0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特贝德拉 | 19/6/5 | 40/20 | 63 | 30/15/15 |
2 | 努曼西亚 | 15/10/5 | 43/22 | 55 | 30/15/15 |
3 | 皇家阿维拉 | 14/7/8 | 30/20 | 49 | 29/15/14 |
4 | 皇家阿维勒斯 | 12/12/5 | 38/28 | 48 | 29/14/15 |
5 | 拉科鲁尼亚B队 | 14/5/11 | 38/25 | 47 | 30/15/15 |
6 | 博干蒂罗斯 | 12/7/11 | 45/39 | 43 | 30/15/15 |
7 | 桑坦德竞技B队 | 11/9/10 | 46/40 | 42 | 30/15/15 |
8 | 兰格勒奥 | 11/9/9 | 29/30 | 42 | 29/15/14 |
9 | 马里诺卢安科 | 11/7/12 | 31/31 | 40 | 30/15/15 |
10 | 巴拉多利德B队 | 10/10/10 | 38/34 | 40 | 30/15/15 |
11 | 萨拉曼卡 | 10/8/11 | 37/41 | 38 | 29/15/14 |
12 | 克鲁肖 | 10/7/13 | 32/32 | 37 | 30/15/15 |
13 | 艾斯哥比度 | 8/12/10 | 20/34 | 36 | 30/15/15 |
14 | UD利亚内拉 | 8/10/12 | 28/37 | 34 | 30/15/15 |
15 | 孔波斯特拉 | 8/8/14 | 29/40 | 32 | 30/15/15 |
16 | 圭久洛 | 6/12/12 | 25/37 | 30 | 30/14/16 |
17 | 吉纳斯提卡 | 5/10/15 | 28/41 | 25 | 30/15/15 |
18 | 拉瑞都 | 4/11/15 | 21/47 | 23 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚勒那斯 | 18/6/6 | 42/21 | 60 | 30/15/15 |
2 | 伊巴B队 | 17/7/6 | 43/19 | 58 | 30/15/15 |
3 | SD朗洛尼斯 | 16/9/5 | 48/26 | 57 | 30/15/15 |
4 | 特鲁埃尔 | 15/9/6 | 34/24 | 54 | 30/15/15 |
5 | 乌特波 | 14/10/6 | 48/29 | 52 | 30/14/16 |
6 | SD埃吉亚 | 13/10/7 | 45/31 | 49 | 30/15/15 |
7 | 洛格朗尼斯 | 11/13/6 | 37/20 | 46 | 30/15/15 |
8 | 阿尔法罗 | 12/7/11 | 28/35 | 43 | 30/16/14 |
9 | 阿拉维斯B队 | 9/12/9 | 25/27 | 39 | 30/15/15 |
10 | 图德拉诺 | 9/10/11 | 36/39 | 37 | 30/15/15 |
11 | 卡拉贺拿 | 8/12/10 | 27/34 | 36 | 30/15/15 |
12 | 格尼卡 | 9/8/13 | 32/45 | 35 | 30/15/15 |
13 | 萨拉戈萨B队 | 10/4/16 | 34/44 | 34 | 30/15/15 |
14 | 巴巴斯托 | 9/6/15 | 31/36 | 33 | 30/15/15 |
15 | 安吉亚诺 | 10/3/17 | 31/47 | 33 | 30/15/15 |
16 | 皇家社会C隊 | 8/5/17 | 30/48 | 29 | 30/15/15 |
17 | 苏比扎 | 7/3/20 | 29/52 | 24 | 30/15/15 |
18 | 伊扎拉 | 5/6/19 | 27/50 | 21 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE欧罗巴 | 17/6/7 | 49/34 | 57 | 30/15/15 |
2 | 圣特安德雷 | 15/9/6 | 53/33 | 54 | 30/15/15 |
3 | 巴利阿里竞技 | 15/9/6 | 41/24 | 54 | 30/15/15 |
4 | 西班牙人B队 | 13/9/8 | 40/33 | 48 | 30/15/15 |
5 | 萨瓦德尔 | 12/11/7 | 43/30 | 47 | 30/15/15 |
6 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 13/7/10 | 33/27 | 46 | 30/15/15 |
7 | 托伦CF | 12/10/8 | 36/31 | 46 | 30/15/15 |
8 | 特拉萨 | 12/9/9 | 30/24 | 45 | 30/15/15 |
9 | 伊比萨岛 | 12/9/9 | 36/30 | 45 | 30/15/15 |
10 | 埃尔切艾利塔奴 | 12/9/9 | 41/33 | 45 | 30/16/14 |
11 | 莱里达 | 9/16/5 | 35/24 | 43 | 30/15/15 |
12 | 奥洛特 | 10/10/10 | 27/30 | 40 | 30/15/15 |
13 | 安德拉特克斯 | 11/6/13 | 30/39 | 39 | 30/14/16 |
14 | 科尔内利亚 | 7/10/13 | 34/42 | 31 | 30/15/15 |
15 | 阿尔西拉 | 7/9/14 | 29/46 | 30 | 30/15/15 |
16 | 辛达乌拉利亚 | 7/9/14 | 31/40 | 30 | 30/15/15 |
17 | 巴达洛纳 | 3/8/19 | 18/50 | 17 | 30/15/15 |
18 | 皇家马洛卡B队 | 2/6/22 | 17/53 | 12 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉尤宁CF | 22/4/7 | 36/16 | 70 | 33/16/17 |
2 | 诺斯青年CF | 18/11/3 | 45/24 | 65 | 32/17/15 |
3 | 安东亚诺 | 15/8/9 | 35/30 | 53 | 32/15/17 |
4 | UCAM穆西亚 | 13/11/6 | 35/17 | 50 | 30/15/15 |
5 | 阿尔梅里亚B队 | 14/7/10 | 35/30 | 49 | 31/15/16 |
6 | 赫雷斯 | 14/6/12 | 29/23 | 48 | 32/16/16 |
7 | 奥瑞韦拉 | 12/11/10 | 29/22 | 47 | 33/18/15 |
8 | CD埃斯特波纳 | 11/13/8 | 37/25 | 46 | 32/15/17 |
9 | 阿吉拉斯 | 10/14/6 | 28/22 | 44 | 30/15/15 |
10 | 力纳雷斯体育会 | 12/7/12 | 34/33 | 43 | 31/15/16 |
11 | 科鲁尼亚 | 9/13/11 | 27/31 | 40 | 33/17/16 |
12 | 米内拉 | 10/9/11 | 32/35 | 39 | 30/15/15 |
13 | 圣费尔兰度 | 9/12/12 | 30/32 | 39 | 33/16/17 |
14 | 加的斯B队 | 9/8/15 | 26/47 | 35 | 32/16/16 |
15 | 维拉洛尼斯 | 7/11/15 | 29/41 | 32 | 33/15/18 |
16 | 林恩斯 | 8/7/17 | 25/43 | 31 | 32/16/16 |
17 | 格拉纳达B队 | 6/6/20 | 28/48 | 24 | 32/17/15 |
18 | 唐贝尼托 | 5/6/20 | 23/44 | 21 | 31/17/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD瓜达拉哈拉 | 21/8/1 | 53/12 | 71 | 30/15/15 |
2 | 卡塞雷尼奥 | 17/9/4 | 49/28 | 60 | 30/15/15 |
3 | 塔拉维亚 | 16/8/6 | 44/25 | 56 | 30/15/15 |
4 | 赫塔菲B队 | 14/9/7 | 44/30 | 51 | 30/15/15 |
5 | 纳瓦尔卡内罗 | 14/7/9 | 40/34 | 49 | 30/15/15 |
6 | CD科瑞亚 | 14/6/10 | 41/40 | 48 | 30/15/15 |
7 | 瑞欧马加达宏达 | 13/8/9 | 36/28 | 47 | 30/15/15 |
8 | 特内里费B队 | 13/6/11 | 49/43 | 45 | 30/15/15 |
9 | 干昆斯 | 13/3/14 | 33/35 | 42 | 30/15/15 |
10 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 11/8/11 | 37/41 | 41 | 30/15/15 |
11 | 梅利利亚 | 10/9/11 | 32/32 | 39 | 30/15/15 |
12 | 皇家马德里C队 | 8/11/11 | 29/32 | 35 | 30/15/15 |
13 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 9/7/14 | 32/49 | 34 | 30/16/14 |
14 | 阿达维联 | 8/8/14 | 18/30 | 32 | 30/15/15 |
15 | 莫斯托莱斯 | 8/3/19 | 30/48 | 27 | 30/15/15 |
16 | 苏雅萨 | 6/8/16 | 31/50 | 26 | 30/14/16 |
17 | 伊雷斯卡斯 | 7/4/19 | 24/41 | 25 | 30/15/15 |
18 | 帕索竞技俱乐部 | 3/8/19 | 26/50 | 17 | 30/15/15 |
西协乙联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格