西协乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 22:00 | 西协乙 | 格拉纳达B队 | 奥瑞韦拉 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 23:00 | 西协乙 | 博干蒂罗斯 | 兰格勒奥 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 23:00 | 西协乙 | 阿里纳斯 | 伊扎拉 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 23:00 | 西协乙 | 干昆斯 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 23:00 | 西协乙 | 伊雷斯卡斯 | 卡塞雷尼奥 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 23:00 | 西协乙 | 力纳雷斯体育会 | 阿吉拉斯 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 23:00 | 西协乙 | 赫雷斯 | 唐贝尼托 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 00:00 | 西协乙 | 拉瑞都 | 孔波斯特拉 | 未开始 |
9 | 2025年04月13日 00:00 | 西协乙 | 皇家阿维勒斯 | 艾斯哥比度 | 未开始 |
10 | 2025年04月13日 00:00 | 西协乙 | 皇家社会C队 | 萨拉戈萨B队 | 未开始 |
11 | 2025年04月13日 00:00 | 西协乙 | 安东亚诺 | 诺斯青年CF | 未开始 |
12 | 2025年04月13日 00:00 | 西协乙 | 圣费尔兰度 | UCAM穆西亚 | 未开始 |
13 | 2025年04月13日 18:00 | 西协乙 | 米内拉 | 萨雷斯竞技 | 未开始 |
14 | 2025年04月13日 18:00 | 西协乙 | 阿尔梅里亚B队 | CD埃斯特波纳 | 未开始 |
15 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 克鲁肖 | 马里诺卢安科 | 未开始 |
16 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 圭久洛 | 桑坦德竞技B队 | 未开始 |
17 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | UD利亚内拉 | 拉科鲁尼亚B队 | 未开始 |
18 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 努曼西亚 | 皇家阿维拉 | 未开始 |
19 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 萨拉曼卡 | 庞特贝德拉 | 未开始 |
20 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 吉纳斯提卡 | 巴拉多利德B队 | 未开始 |
21 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 安吉亚诺 | 格尼卡 | 未开始 |
22 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 巴巴斯托 | 洛格朗尼斯 | 未开始 |
23 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 卡拉贺拿 | 图德拉诺 | 未开始 |
24 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | SD朗洛尼斯 | SD埃吉亚 | 未开始 |
25 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 苏比扎 | 阿拉维斯B队 | 未开始 |
26 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 特鲁埃尔 | 阿尔法罗 | 未开始 |
27 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 乌特波 | 伊巴B队 | 未开始 |
28 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 阿尔西拉 | 皇家马洛卡B队 | 未开始 |
29 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 安德拉特克斯 | 西班牙人B队 | 未开始 |
30 | 2025年04月14日 00:00 | 西协乙 | 巴利阿里竞技 | 埃尔切艾利塔奴 | 未开始 |
西协乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 孔波斯特拉vs萨拉曼卡 | |
2 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 奥瑞韦拉vs力纳雷斯体育会 | |
3 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 萨拉戈萨B队vs苏比扎 | |
4 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 林恩斯vs赫雷斯 | |
5 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 阿吉拉斯vs维拉洛尼斯 | |
6 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 萨雷斯竞技vs圣费尔兰度 | |
7 | 2025年04月07日 | 西协乙 | UCAM穆西亚vs萨雷斯竞技 | |
8 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 诺斯青年CFvs拉尤宁CF | |
9 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 奥瑞韦拉vs力纳雷斯体育会 | |
10 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 林恩斯vs赫雷斯 | |
11 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 唐贝尼托vs米内拉 | |
12 | 2025年04月07日 | 西协乙 | CD埃斯特波纳vs安东亚诺 | |
13 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 加的斯B队vs格拉纳达B队 | |
14 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 阿吉拉斯vs维拉洛尼斯 | |
15 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 图德拉诺vs乌特波 | |
16 | 2025年04月07日 | 西协乙 | 伊扎拉vsSD朗洛尼斯 | |
17 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 特拉萨vs科尔内利亚 | |
18 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 巴达洛纳vs莱里达 | |
19 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 洛格朗尼斯vs安吉亚诺 | |
20 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 格尼卡vs阿里纳斯 | |
21 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 阿拉维斯B队vs巴巴斯托 | |
22 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 皇家阿维拉vs吉纳斯提卡 | |
23 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 庞特贝德拉vsUD利亚内拉 | |
24 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 马里诺卢安科vs皇家阿维勒斯 | |
25 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 兰格勒奥vs克鲁肖 | |
26 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 伊巴B队vs特鲁埃尔 | |
27 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 诺斯青年CFvs拉尤宁CF | |
28 | 2025年04月06日 | 西协乙 | CE欧罗巴vs萨瓦德尔 | |
29 | 2025年04月06日 | 西协乙 | UCAM穆西亚vs阿尔梅里亚B队 | |
30 | 2025年04月06日 | 西协乙 | 唐贝尼托vs米内拉 |