亚海乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月08日 00:00 | 亚海乙 | 波德戈里察 | 班尼亚卢卡 | 未开始 |
2 | 2025年10月08日 02:00 | 亚海乙 | 图鲁斯 | 赫莫法姆 | 未开始 |
3 | 2025年10月09日 00:00 | 亚海乙 | 斯洛基 | 苏捷斯卡 | 未开始 |
4 | 2025年10月09日 02:00 | 亚海乙 | 当姆萨尼 | 自由队 | 未开始 |
5 | 2025年10月15日 00:00 | 亚海乙 | 希伯纳 | TFT斯科普里 | 未开始 |
6 | 2025年10月15日 02:00 | 亚海乙 | 兹拉蒂博尔 | 亚霍里纳 | 未开始 |
7 | 2025年10月16日 00:00 | 亚海乙 | 莫尔纳 | 伊戈凯亚 | 未开始 |
8 | 2025年10月16日 02:00 | 亚海乙 | 伏伊伏丁那 | 普里莫尔 | 未开始 |
9 | 2025年10月22日 00:00 | 亚海乙 | 赫莫法姆 | 斯洛基 | 未开始 |
10 | 2025年10月22日 02:00 | 亚海乙 | 自由队 | 波德戈里察 | 未开始 |
11 | 2025年10月23日 00:00 | 亚海乙 | 班尼亚卢卡 | 当姆萨尼 | 未开始 |
12 | 2025年10月23日 02:00 | 亚海乙 | 苏捷斯卡 | 图鲁斯 | 未开始 |
13 | 2025年10月29日 01:00 | 亚海乙 | 伊戈凯亚 | 兹拉蒂博尔 | 未开始 |
14 | 2025年10月29日 03:00 | 亚海乙 | TFT斯科普里 | 伏伊伏丁那 | 未开始 |
15 | 2025年10月30日 01:00 | 亚海乙 | 普里莫尔 | 希伯纳 | 未开始 |
16 | 2025年10月30日 03:00 | 亚海乙 | 亚霍里纳 | 莫尔纳 | 未开始 |
17 | 2025年11月05日 01:00 | 亚海乙 | TFT斯科普里 | 当姆萨尼 | 未开始 |
18 | 2025年11月05日 03:00 | 亚海乙 | 普里莫尔 | 斯洛基 | 未开始 |
19 | 2025年11月06日 01:00 | 亚海乙 | 伊戈凯亚 | 图鲁斯 | 未开始 |
20 | 2025年11月06日 03:00 | 亚海乙 | 亚霍里纳 | 波德戈里察 | 未开始 |
21 | 2025年11月12日 01:00 | 亚海乙 | 希伯纳 | 苏捷斯卡 | 未开始 |
22 | 2025年11月12日 03:00 | 亚海乙 | 伏伊伏丁那 | 自由队 | 未开始 |
23 | 2025年11月13日 01:00 | 亚海乙 | 兹拉蒂博尔 | KK博拉奇 | 未开始 |
24 | 2025年11月13日 03:00 | 亚海乙 | 莫尔纳 | 赫莫法姆 | 未开始 |
25 | 2025年11月19日 01:00 | 亚海乙 | 波德戈里察 | 伊戈凯亚 | 未开始 |
26 | 2025年11月19日 03:00 | 亚海乙 | 图鲁斯 | 亚霍里纳 | 未开始 |
27 | 2025年11月20日 01:00 | 亚海乙 | 斯洛基 | TFT斯科普里 | 未开始 |
28 | 2025年11月20日 03:00 | 亚海乙 | 当姆萨尼 | 普里莫尔 | 未开始 |
29 | 2025年12月10日 01:00 | 亚海乙 | 苏捷斯卡 | 兹拉蒂博尔 | 未开始 |
30 | 2025年12月10日 03:00 | 亚海乙 | 班尼亚卢卡 | 伏伊伏丁那 | 未开始 |
亚海乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月15日 | 亚海乙 | 波斯纳vs伊利里亚 | |
2 | 2025年05月08日 | 亚海乙 | 伊利里亚vs波斯纳 | |
3 | 2025年05月01日 | 亚海乙 | 波斯纳vs伊利里亚 | |
4 | 2025年04月18日 | 亚海乙 | 波斯纳vs伏伊伏丁那 | |
5 | 2025年04月17日 | 亚海乙 | 伊利里亚vs兹拉蒂博尔 | |
6 | 2025年04月11日 | 亚海乙 | 伏伊伏丁那vs波斯纳 | |
7 | 2025年04月10日 | 亚海乙 | 兹拉蒂博尔vs伊利里亚 | |
8 | 2025年04月03日 | 亚海乙 | 当姆萨尼vs波德戈里察 | |
9 | 2025年04月03日 | 亚海乙 | 波斯纳vs兹拉蒂博尔 | |
10 | 2025年04月02日 | 亚海乙 | 伊利里亚vs伏伊伏丁那 | |
11 | 2025年04月02日 | 亚海乙 | 塞德维塔青年vs斯洛基 | |
12 | 2025年03月21日 | 亚海乙 | 兹拉蒂博尔vs波德戈里察 | |
13 | 2025年03月20日 | 亚海乙 | 波斯纳vs当姆萨尼 | |
14 | 2025年03月20日 | 亚海乙 | 塞德维塔青年vs伊利里亚 | |
15 | 2025年03月19日 | 亚海乙 | 斯洛基vs伏伊伏丁那 | |
16 | 2025年03月14日 | 亚海乙 | 波德戈里察vs波斯纳 | |
17 | 2025年03月12日 | 亚海乙 | 斯洛基vs伊利里亚 | |
18 | 2025年03月12日 | 亚海乙 | 兹拉蒂博尔vs当姆萨尼 | |
19 | 2025年03月11日 | 亚海乙 | 伏伊伏丁那vs塞德维塔青年 | |
20 | 2025年03月06日 | 亚海乙 | 波斯纳vs波德戈里察 | |
21 | 2025年03月06日 | 亚海乙 | 当姆萨尼vs兹拉蒂博尔 | |
22 | 2025年03月05日 | 亚海乙 | 塞德维塔青年vs伏伊伏丁那 | |
23 | 2025年03月05日 | 亚海乙 | 伊利里亚vs斯洛基 | |
24 | 2025年02月05日 | 亚海乙 | 波德戈里察vs当姆萨尼 | |
25 | 2025年02月05日 | 亚海乙 | 兹拉蒂博尔vs波斯纳 | |
26 | 2025年01月30日 | 亚海乙 | 斯洛基vs塞德维塔青年 | |
27 | 2025年01月30日 | 亚海乙 | 伏伊伏丁那vs伊利里亚 | |
28 | 2025年01月23日 | 亚海乙 | 波德戈里察vs兹拉蒂博尔 | |
29 | 2025年01月23日 | 亚海乙 | 当姆萨尼vs波斯纳 | |
30 | 2025年01月23日 | 亚海乙 | 波德戈里察vs兹拉蒂博尔 |