0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横滨水手 | 6/0/1 | 21/7 | 18 | 7/4/4 |
2 | 川崎前锋 | 5/0/2 | 13/4 | 15 | 7/4/4 |
3 | 柔佛新山 | 4/2/1 | 16/8 | 14 | 7/4/4 |
4 | 光州FC | 4/2/1 | 15/9 | 14 | 7/4/4 |
5 | 神户胜利船 | 4/1/2 | 14/9 | 13 | 7/4/4 |
6 | 武里南联 | 3/3/2 | 7/12 | 12 | 8/4/4 |
7 | 上海申花 | 3/1/4 | 13/12 | 10 | 8/4/4 |
8 | 上海海港 | 2/2/4 | 10/18 | 8 | 8/4/4 |
9 | 浦项铁人 | 2/0/5 | 9/17 | 6 | 7/4/4 |
10 | 蔚山HD | 1/0/6 | 4/16 | 3 | 7/3/4 |
11 | 中央海岸水手 | 0/1/6 | 8/18 | 1 | 7/4/4 |
12 | 山东泰山 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/4/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 7/1/0 | 26/7 | 22 | 8/4/4 |
2 | 吉达国民 | 7/1/0 | 21/8 | 22 | 8/4/4 |
3 | 利雅得胜利 | 5/2/1 | 17/6 | 17 | 8/4/4 |
4 | 萨德 | 3/3/2 | 10/9 | 12 | 8/4/4 |
5 | 迪拜祈祷 | 3/2/3 | 8/12 | 11 | 8/4/4 |
6 | 德黑兰独立 | 2/3/3 | 8/9 | 9 | 8/4/4 |
7 | 阿尔赖扬 | 2/2/4 | 8/12 | 8 | 8/4/4 |
8 | 塔什干棉农 | 1/4/3 | 4/6 | 7 | 8/4/4 |
9 | 波斯波利斯 | 1/4/3 | 6/10 | 7 | 8/4/4 |
10 | 加拉法 | 2/1/5 | 10/18 | 7 | 8/4/4 |
11 | 巴格达警察 | 1/3/4 | 7/17 | 6 | 8/4/4 |
12 | 艾因 | 0/2/6 | 11/22 | 2 | 8/4/4 |
亚足联冠军精英联赛,由原亚冠联赛(第一级别)更名为亚冠精英联赛
1)参赛球队由40支球队变为24支球队(东西亚各12支)
2)东西亚区各12支球队通过抽签决定8场比赛的对手,四主四客(八场对手均不同且本国球队不相遇)
3)联赛阶段东西亚区各自排名前八的球队晋级16强;东西亚区八强球队分别通过主客场两回合决出各大区四强,具体对阵为东亚区联赛阶段排名第一队伍对阵东亚区联赛阶段排名第八的队伍、第二对阵第七名队伍,以此类推
4)东西亚区各四强进行混抽后在沙特阿拉伯进行单败淘汰赛直到决出冠军
联赛阶段排名规则:
积分高的队伍排名靠前,若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)公平竞赛积分