亚美超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月08日 22:30 | 亚美超 | 舒拉克 | 艾拉华特 | 未开始 |
2 | 2025年04月09日 20:00 | 亚美超 | 诺亚FC | BKMA | 未开始 |
3 | 2025年04月09日 20:00 | 亚美超 | 卡潘宝山 | FK瓦尼 | 未开始 |
4 | 2025年04月11日 20:00 | 亚美超 | 艾拉斯克特埃里温 | 乌拉尔图 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 20:00 | 亚美超 | 卡潘宝山 | 叶里温凤凰 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 23:00 | 亚美超 | 舒拉克 | FK瓦尼 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 22:30 | 亚美超 | BKMA | 诺亚FC | 未开始 |
8 | 2025年04月14日 20:00 | 亚美超 | 西亚美尼亚 | 艾拉华特 | 未开始 |
9 | 2025年04月15日 19:00 | 亚美超 | 艾拉华特 | 艾拉斯克特埃里温 | 未开始 |
10 | 2025年04月15日 19:00 | 亚美超 | BKMA | 舒拉克 | 未开始 |
11 | 2025年04月15日 19:00 | 亚美超 | 诺亚FC | 卡潘宝山 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 20:00 | 亚美超 | 叶里温凤凰 | 乌拉尔图 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 20:00 | 亚美超 | FK瓦尼 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 21:00 | 亚美超 | BKMA | FK瓦尼 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 21:00 | 亚美超 | 卡潘宝山 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 21:00 | 亚美超 | 诺亚FC | 艾拉华特 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 21:00 | 亚美超 | 舒拉克 | 乌拉尔图 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 21:00 | 亚美超 | 西亚美尼亚 | 叶里温凤凰 | 未开始 |
19 | 2025年05月07日 21:00 | 亚美超 | 艾拉斯克特埃里温 | 卡潘宝山 | 未开始 |
20 | 2025年05月07日 21:00 | 亚美超 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 舒拉克 | 未开始 |
21 | 2025年05月07日 21:00 | 亚美超 | 叶里温凤凰 | BKMA | 未开始 |
22 | 2025年05月07日 21:00 | 亚美超 | 乌拉尔图 | 西亚美尼亚 | 未开始 |
23 | 2025年05月07日 21:00 | 亚美超 | FK瓦尼 | 诺亚FC | 未开始 |
24 | 2025年05月13日 21:00 | 亚美超 | 艾拉华特 | FK瓦尼 | 未开始 |
25 | 2025年05月13日 21:00 | 亚美超 | BKMA | 乌拉尔图 | 未开始 |
26 | 2025年05月13日 21:00 | 亚美超 | 诺亚FC | 叶里温凤凰 | 未开始 |
27 | 2025年05月13日 21:00 | 亚美超 | 舒拉克 | 艾拉斯克特埃里温 | 未开始 |
28 | 2025年05月13日 21:00 | 亚美超 | 西亚美尼亚 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 未开始 |
29 | 2025年05月18日 21:00 | 亚美超 | 艾拉斯克特埃里温 | 西亚美尼亚 | 未开始 |
30 | 2025年05月18日 21:00 | 亚美超 | 阿拉拉特亚美尼亚 | BKMA | 未开始 |
亚美超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 亚美超 | 诺亚FCvs西亚美尼亚 | |
2 | 2025年04月06日 | 亚美超 | FK瓦尼vs卡潘宝山 | |
3 | 2025年04月05日 | 亚美超 | 乌拉尔图vs阿拉拉特亚美尼亚 | |
4 | 2025年04月05日 | 亚美超 | 叶里温凤凰vs艾拉斯克特埃里温 | |
5 | 2025年04月04日 | 亚美超 | 艾拉华特vs舒拉克 | |
6 | 2025年03月29日 | 亚美超 | 舒拉克vs诺亚FC | |
7 | 2025年03月29日 | 亚美超 | 艾拉斯克特埃里温vsFK瓦尼 | |
8 | 2025年03月28日 | 亚美超 | 阿拉拉特亚美尼亚vs叶里温凤凰 | |
9 | 2025年03月27日 | 亚美超 | 艾拉华特vs卡潘宝山 | |
10 | 2025年03月27日 | 亚美超 | BKMAvs西亚美尼亚 | |
11 | 2025年03月16日 | 亚美超 | FK瓦尼vs西亚美尼亚 | |
12 | 2025年03月15日 | 亚美超 | 阿拉拉特亚美尼亚vs艾拉斯克特埃里温 | |
13 | 2025年03月15日 | 亚美超 | 乌拉尔图vs卡潘宝山 | |
14 | 2025年03月14日 | 亚美超 | 叶里温凤凰vs舒拉克 | |
15 | 2025年03月13日 | 亚美超 | 艾拉华特vsBKMA | |
16 | 2025年03月10日 | 亚美超 | 阿拉拉特亚美尼亚vsFK瓦尼 | |
17 | 2025年03月10日 | 亚美超 | 卡潘宝山vs诺亚FC | |
18 | 2025年03月09日 | 亚美超 | 乌拉尔图vs叶里温凤凰 | |
19 | 2025年03月08日 | 亚美超 | 舒拉克vsBKMA | |
20 | 2025年03月08日 | 亚美超 | 艾拉斯克特埃里温vs艾拉华特 | |
21 | 2025年03月02日 | 亚美超 | 诺亚FCvs舒拉克 | |
22 | 2025年03月02日 | 亚美超 | 西亚美尼亚vsBKMA | |
23 | 2025年03月02日 | 亚美超 | 叶里温凤凰vs阿拉拉特亚美尼亚 | |
24 | 2025年03月01日 | 亚美超 | FK瓦尼vs艾拉斯克特埃里温 | |
25 | 2025年02月28日 | 亚美超 | 卡潘宝山vs艾拉华特 | |
26 | 2025年02月25日 | 亚美超 | 阿拉拉特亚美尼亚vs乌拉尔图 | |
27 | 2025年02月25日 | 亚美超 | 艾拉斯克特埃里温vs叶里温凤凰 | |
28 | 2025年02月24日 | 亚美超 | 西亚美尼亚vs诺亚FC | |
29 | 2024年12月15日 | 亚美超 | 诺亚FCvs西亚美尼亚 | |
30 | 2024年12月08日 | 亚美超 | 诺亚FCvs卡潘宝山 |