A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东孟加拉 | 2/1/0 | 9/4 | 7 | 3/2/1 |
2 | 贝鲁特星 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/1/2 |
3 | 帕罗FC | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/1/2 |
4 | 巴斯顺达拉国王 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿卡达格 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/1/2 |
2 | 阿拉比科威特 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/2/1 |
3 | FC康德 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/1/2 |
4 | 马纪亚 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锡卜 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 麦纳麦国民 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/2/1 |
3 | 福图瓦 | 0/2/1 | 1/6 | 2 | 3/1/2 |
4 | 圣城新月 | 0/2/1 | 0/3 | 2 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 掸邦联 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/1/1 |
2 | 南市台钢 | 1/1/0 | 5/4 | 4 | 2/1/1 |
3 | 小象FC | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/1/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马都拉联 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/1/1 |
2 | 柴桢 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
3 | SP猎鹰 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
小组赛阶段:
分为五个小组,各小组在集中场地进行单循环小组赛。其中西部为(A-C)三个小组,每组由四支球队组成;东部为(D-E)两个小组,每组由三支球队组成。
西部三个小组各自的第一名和成绩最好的小组第二名晋级;东部两个小组各自前二名晋级。
淘汰赛阶段:
东西半区晋级球队在各自分区内,以主客场两回合形式进行淘汰赛,最终西部胜者和东部胜者进行单场的总决赛。