以U19赛程列表

以U19未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年10月18日 00:00 以U19 马卡比奈坦亚U19 比达耶路撒冷欧伦U19 未开始
2 2025年10月18日 00:00 以U19 特拉维夫马卡比U19 里雄莱锡安夏普尔U19 未开始
3 2025年10月18日 00:00 以U19 阿卡夏普尔U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 未开始
4 2025年10月18日 00:00 以U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 基耶舒莫纳U19 未开始
5 2025年10月18日 00:00 以U19 海法马卡比U19 拉那那夏普尔罗伊U19 未开始
6 2025年10月18日 00:00 以U19 彼达迪华马卡比U19 海法夏普尔U19 未开始
7 2025年10月18日 00:00 以U19 贝尔谢巴工人U19 阿舒多U19 未开始
8 2025年10月18日 00:00 以U19 耶乌达U19 荷兹利亚U19 未开始
9 2025年10月18日 00:00 以U19 法萨巴夏普尔U19 特拉维夫夏普尔U19 未开始
10 2025年10月25日 00:00 以U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 特拉维夫马卡比U19 未开始
11 2025年10月25日 00:00 以U19 马卡比奈坦亚U19 耶乌达U19 未开始
12 2025年10月25日 00:00 以U19 海法夏普尔U19 海法马卡比U19 未开始
13 2025年10月25日 00:00 以U19 基耶舒莫纳U19 彼达迪华马卡比U19 未开始
14 2025年10月25日 00:00 以U19 阿舒多U19 法萨巴夏普尔U19 未开始
15 2025年10月25日 00:00 以U19 特拉维夫夏普尔U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 未开始
16 2025年10月25日 00:00 以U19 里雄莱锡安夏普尔U19 贝尔谢巴工人U19 未开始
17 2025年10月25日 00:00 以U19 荷兹利亚U19 阿卡夏普尔U19 未开始
18 2025年10月25日 00:00 以U19 比达耶路撒冷欧伦U19 拉那那夏普尔罗伊U19 未开始
19 2025年11月01日 00:00 以U19 耶乌达U19 比达耶路撒冷欧伦U19 未开始
20 2025年11月01日 00:00 以U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 阿舒多U19 未开始
21 2025年11月01日 00:00 以U19 拉那那夏普尔罗伊U19 海法夏普尔U19 未开始
22 2025年11月01日 00:00 以U19 彼达迪华马卡比U19 特拉维夫夏普尔U19 未开始
23 2025年11月01日 00:00 以U19 贝尔谢巴工人U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 未开始
24 2025年11月01日 00:00 以U19 特拉维夫马卡比U19 荷兹利亚U19 未开始
25 2025年11月01日 00:00 以U19 法萨巴夏普尔U19 里雄莱锡安夏普尔U19 未开始
26 2025年11月01日 00:00 以U19 海法马卡比U19 基耶舒莫纳U19 未开始
27 2025年11月01日 00:00 以U19 阿卡夏普尔U19 马卡比奈坦亚U19 未开始
28 2025年11月08日 00:00 以U19 里雄莱锡安夏普尔U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 未开始
29 2025年11月08日 00:00 以U19 基耶舒莫纳U19 拉那那夏普尔罗伊U19 未开始
30 2025年11月08日 00:00 以U19 阿舒多U19 彼达迪华马卡比U19 未开始

以U19已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年10月12日 以U19 雷霍沃特夏普尔U19vs马卡比卡比利U19 1-2
2 2025年10月11日 以U19 科法沙里姆U19vs特拉维夫U19 1-0
3 2025年10月11日 以U19 夏普尔纳托布鲁克U19vs阿富拉夏普尔U19 1-0
4 2025年10月01日 以U19 拉那那夏普尔罗伊U19vs彼达迪华马卡比U19 1-2
5 2025年09月30日 以U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19vs耶乌达U19 1-0
6 2025年09月30日 以U19 里雄莱锡安夏普尔U19vs阿卡夏普尔U19 4-2
7 2025年09月30日 以U19 海法夏普尔U19vs夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 3-0
8 2025年09月30日 以U19 法萨巴夏普尔U19vs基尔史莫纳夏普尔U19 1-3
9 2025年09月30日 以U19 特拉维夫夏普尔U19vs贝尔谢巴工人U19 1-0
10 2025年09月30日 以U19 比达耶路撒冷欧伦U19vs海法马卡比U19 0-1
11 2025年09月30日 以U19 阿舒多U19vs特拉维夫马卡比U19 2-2
12 2025年09月30日 以U19 荷兹利亚U19vs马卡比奈坦亚U19 2-2
13 2025年09月27日 以U19 法萨巴夏普尔U19vs海法夏普尔U19 2-0
14 2025年09月27日 以U19 阿卡夏普尔U19vs阿舒多U19 0-1
15 2025年09月27日 以U19 耶乌达U19vs里雄莱锡安夏普尔U19 0-0
16 2025年09月27日 以U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19vs拉那那夏普尔罗伊U19 1-3
17 2025年09月27日 以U19 彼达迪华马卡比U19vs海法马卡比U19 0-1
18 2025年09月27日 以U19 马卡比奈坦亚U19vs彼达提克瓦纳汉史曼U19 1-4
19 2025年09月27日 以U19 贝尔谢巴工人U19vs基尔史莫纳夏普尔U19 2-1
20 2025年09月27日 以U19 哈迪拉U19vs哈普尔乌姆法姆U19 3-1
21 2025年09月27日 以U19 克拉玛甘马卡比U19vs拉马甘夏普尔U19 0-2
22 2025年09月27日 以U19 约瑟夫足球俱乐部U19vs伊若尼内瑟U19 8-2
23 2025年09月21日 以U19 阿舒多U19vs耶乌达U19 0-0
24 2025年09月20日 以U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19vs荷兹利亚U19 4-1
25 2025年09月20日 以U19 特拉维夫夏普尔U19vs阿卡夏普尔U19 3-1
26 2025年09月20日 以U19 拉那那夏普尔罗伊U19vs法萨巴夏普尔U19 3-3
27 2025年09月20日 以U19 里雄莱锡安夏普尔U19vs马卡比奈坦亚U19 2-3
28 2025年09月20日 以U19 海法夏普尔U19vs贝尔谢巴工人U19 1-1
29 2025年09月13日 以U19 阿卡夏普尔U19vs基尔史莫纳夏普尔U19 1-1
30 2025年09月13日 以U19 贝尔谢巴工人U19vs拉那那夏普尔罗伊U19 3-2