0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维琴察 | 24/8/3 | 56/19 | 80 | 35/18/17 |
2 | 帕多瓦 | 23/7/4 | 60/22 | 76 | 34/17/17 |
3 | 费拉尔皮沙洛 | 19/9/7 | 48/29 | 66 | 35/18/17 |
4 | 阿尔比诺勒菲 | 14/11/9 | 40/34 | 53 | 34/17/17 |
5 | 特伦托 | 13/14/8 | 44/38 | 53 | 35/17/18 |
6 | AC雷纳特 | 16/5/14 | 31/34 | 53 | 35/18/17 |
7 | 吉安纳 | 15/7/13 | 40/36 | 52 | 35/18/17 |
8 | 亚特兰大U23 | 14/9/12 | 60/49 | 51 | 35/18/17 |
9 | 维图斯维罗纳 | 14/9/12 | 48/40 | 51 | 35/17/18 |
10 | 诺瓦拉 | 13/11/11 | 37/31 | 48 | 35/18/17 |
11 | 阿尔希欧蕾 | 13/7/15 | 31/31 | 46 | 35/17/18 |
12 | 阿尔齐尼亚诺 | 12/8/15 | 39/44 | 44 | 35/17/18 |
13 | 卢梅扎恩 | 9/13/13 | 37/49 | 40 | 35/17/18 |
14 | 莱科 | 9/13/12 | 33/42 | 40 | 34/17/17 |
15 | 帕格特斯 | 10/9/16 | 33/45 | 39 | 35/17/18 |
16 | 特里埃斯蒂纳 | 11/8/16 | 34/43 | 36 | 35/17/18 |
17 | 韦尔切利 | 9/9/16 | 26/42 | 36 | 34/17/17 |
18 | 柏迪亚 | 5/15/15 | 25/39 | 30 | 35/18/17 |
19 | 阿斯德卡尔迪罗 | 6/9/20 | 36/62 | 27 | 35/18/17 |
20 | 克洛迪 | 4/9/22 | 32/61 | 21 | 35/17/18 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恩特拉 | 22/12/1 | 57/21 | 78 | 35/17/18 |
2 | 特尔纳纳 | 21/9/5 | 62/22 | 70 | 35/18/17 |
3 | 托里斯 | 17/11/7 | 47/30 | 62 | 35/18/17 |
4 | 佩斯卡拉 | 16/10/8 | 47/33 | 58 | 34/16/18 |
5 | 比沙奴 | 15/11/9 | 42/31 | 56 | 35/18/17 |
6 | 皮内托 | 15/10/10 | 43/42 | 55 | 35/18/17 |
7 | 阿雷佐 | 16/7/11 | 39/32 | 55 | 34/18/16 |
8 | 皮阿尼斯 | 14/8/13 | 42/43 | 50 | 35/17/18 |
9 | 里米尼 | 13/12/10 | 43/30 | 49 | 35/17/18 |
10 | 古比奥 | 12/9/14 | 29/35 | 45 | 35/18/17 |
11 | 彭特德拉 | 12/8/15 | 50/50 | 44 | 35/18/17 |
12 | 佩鲁贾 | 10/13/12 | 37/37 | 43 | 35/17/18 |
13 | 卡尔皮 | 11/10/14 | 39/42 | 43 | 35/17/18 |
14 | 坎伯巴索 | 10/9/16 | 33/41 | 39 | 35/18/17 |
15 | 阿斯科利 | 9/12/14 | 35/42 | 39 | 35/17/18 |
16 | 卢捷斯 | 8/15/12 | 42/58 | 33 | 35/17/18 |
17 | 米兰未来 | 6/12/17 | 32/53 | 30 | 35/17/18 |
18 | 斯帕尔 | 8/9/18 | 36/59 | 30 | 35/17/18 |
19 | 斯莱万特 | 5/11/19 | 30/52 | 26 | 35/18/17 |
20 | 利哥纳诺萨卢斯 | 5/10/20 | 27/59 | 25 | 35/18/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿维利诺 | 19/9/3 | 56/24 | 66 | 31/15/16 |
2 | 切里尼奥拉 | 18/10/3 | 47/27 | 64 | 31/15/16 |
3 | 摩诺波利 | 14/12/6 | 33/22 | 54 | 32/16/16 |
4 | 克罗托内 | 14/9/9 | 59/45 | 51 | 32/16/16 |
5 | 卡塔尼亚 | 12/12/8 | 46/33 | 48 | 32/17/15 |
6 | AZ皮切尔诺 | 10/17/5 | 38/25 | 47 | 32/15/17 |
7 | 贝内文托 | 11/13/7 | 45/30 | 46 | 31/16/15 |
8 | 波坦察 | 11/13/7 | 52/48 | 46 | 31/16/15 |
9 | 尤文图斯U23 | 11/8/13 | 40/42 | 41 | 32/16/16 |
10 | 久加连奴 | 11/6/13 | 42/48 | 39 | 30/14/16 |
11 | 卡维塞 | 9/11/11 | 32/35 | 38 | 31/15/16 |
12 | 特拉帕尼 | 9/8/14 | 39/41 | 35 | 31/15/16 |
13 | 索伦托卡西奥 | 9/8/14 | 25/41 | 35 | 31/15/16 |
14 | 阿尔塔穆拉 | 8/10/13 | 33/43 | 34 | 31/16/15 |
15 | 福贾 | 7/9/15 | 31/46 | 30 | 31/16/15 |
16 | 拉蒂那 | 7/7/17 | 22/54 | 28 | 31/16/15 |
17 | 卡塞塔纳 | 4/13/13 | 25/35 | 25 | 30/16/14 |
18 | 墨西拿 | 4/11/17 | 25/51 | 23 | 32/16/16 |
意大利丙级联赛A组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛B组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛C组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛3个组的2到10名和3组成绩最好的第11名进入升级附加赛。附加赛总共6轮,第一、二轮为单场淘汰赛,第3轮到半决赛为主客场双回合制,前4轮如果双方打平,按照排名靠前的队伍晋级。保级附加赛由3个组的16、17、18、19名参加,进行主客场双回合比赛,如果打平则联赛排名靠后的队伍降级。