0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝夏普尔 | 18/6/2 | 52/18 | 58 | 26/13/13 |
2 | 特拉维夫马卡比 | 17/6/3 | 56/27 | 57 | 26/13/13 |
3 | 海法马卡比 | 14/6/6 | 54/32 | 47 | 26/13/13 |
4 | 贝塔耶路撒冷 | 13/7/6 | 48/34 | 46 | 26/13/13 |
5 | 海法夏普尔 | 12/5/9 | 39/31 | 41 | 26/13/13 |
6 | 内坦亚马卡比 | 11/4/11 | 39/37 | 37 | 26/13/13 |
7 | 基尔史莫纳夏普尔 | 10/4/12 | 28/38 | 34 | 26/13/13 |
8 | 莱纳比尼马卡比 | 9/4/13 | 27/35 | 31 | 26/13/13 |
9 | 耶路撒冷夏普尔 | 7/9/10 | 32/35 | 30 | 26/13/13 |
10 | 伊罗尼太巴列 | 6/9/11 | 20/36 | 27 | 26/13/13 |
11 | 佩塔提科 | 6/6/14 | 22/44 | 24 | 26/13/13 |
12 | 萨克宁 | 6/6/14 | 19/37 | 23 | 26/13/13 |
13 | 阿什杜德 | 5/7/14 | 35/48 | 22 | 26/13/13 |
14 | 哈迪拉 | 3/11/12 | 23/42 | 20 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 耶路撒冷夏普尔 | 2/1/0 | 7/2 | 37 | 3/2/1 |
2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1/0/2 | 2/6 | 37 | 3/2/1 |
3 | 莱纳比尼马卡比 | 1/1/1 | 4/3 | 35 | 3/2/1 |
4 | 佩塔提科 | 2/0/1 | 7/3 | 30 | 3/1/2 |
5 | 萨克宁 | 2/0/1 | 4/5 | 29 | 3/1/2 |
6 | 伊罗尼太巴列 | 0/1/2 | 3/5 | 28 | 3/2/1 |
7 | 阿什杜德 | 1/2/0 | 4/3 | 27 | 3/1/2 |
8 | 哈迪拉 | 0/1/2 | 2/6 | 21 | 3/1/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉维夫马卡比 | 3/0/0 | 10/2 | 66 | 3/2/1 |
2 | 贝夏普尔 | 2/0/1 | 6/3 | 64 | 3/2/1 |
3 | 海法马卡比 | 1/1/1 | 5/6 | 51 | 3/2/1 |
4 | 贝塔耶路撒冷 | 1/1/1 | 4/4 | 50 | 3/1/2 |
5 | 海法夏普尔 | 1/0/2 | 1/5 | 44 | 3/1/2 |
6 | 内坦亚马卡比 | 0/0/3 | 1/7 | 37 | 3/1/2 |
以色列足球超级联赛(Israeli Premier League)积分规则
1.14支球队以主客场双循环的形式共进行26轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)胜场数
c)进球数
d)相互对战战绩
4.联赛前6名进入双循环争冠附加赛,后8名进入单循环保级附加赛。
欧战&降级名额
1.争冠附加赛第1名参加下赛季欧冠资格赛第1轮,第2和第3名参加下赛季欧协联资格赛第2轮
2.以色列杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格,若冠军队伍通过联赛排名获得资格,该资格按联赛排名顺延(2020-2021以色列杯决赛队伍特拉维夫夏普尔无法参加国际赛事,因此本赛季争冠组第4名将确定获得欧协联资格赛第2轮参赛资格)
3.保级附加赛后两名直接降级