以超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 23:00 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 23:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 海法马卡比 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 23:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 海法夏普尔 | 未开始 |
4 | 2025年04月19日 23:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
5 | 2025年04月19日 23:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 贝尔谢巴夏普尔 | 未开始 |
6 | 2025年04月19日 23:00 | 以超 | 海法马卡比 | 内坦亚马卡比 | 未开始 |
7 | 2025年04月19日 23:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 未开始 |
8 | 2025年04月19日 23:00 | 以超 | 莱纳比尼马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 23:00 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 布奈萨克宁哈普尔 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 23:00 | 以超 | 阿什杜德 | 哈迪拉 | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 23:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 海法马卡比 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 23:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 23:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 贝尔谢巴夏普尔 | 未开始 |
14 | 2025年04月26日 23:00 | 以超 | 哈迪拉 | 基尔史莫纳夏普尔 | 未开始 |
15 | 2025年04月26日 23:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 佩塔提克瓦马卡比 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 23:00 | 以超 | 伊罗尼太巴列 | 莱纳比尼马卡比 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 23:00 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | 阿什杜德 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 23:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 内坦亚马卡比 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 23:00 | 以超 | 海法马卡比 | 海法夏普尔 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 23:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔谢巴夏普尔 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 23:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 23:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 布奈萨克宁哈普尔 | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 23:00 | 以超 | 莱纳比尼马卡比 | 哈迪拉 | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 23:00 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | 阿什杜德 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 23:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 23:00 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 海法马卡比 | 未开始 |
27 | 2025年05月10日 23:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
28 | 2025年05月10日 23:00 | 以超 | 哈迪拉 | 耶路撒冷夏普尔 | 未开始 |
29 | 2025年05月10日 23:00 | 以超 | 伊罗尼太巴列 | 佩塔提克瓦马卡比 | 未开始 |
30 | 2025年05月10日 23:00 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 未开始 |
以超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 以超 | 海法马卡比vs贝尔谢巴夏普尔 | |
2 | 2025年04月08日 | 以超 | 哈迪拉vs布奈萨克宁哈普尔 | |
3 | 2025年04月07日 | 以超 | 贝塔耶路撒冷vs海法夏普尔 | |
4 | 2025年04月07日 | 以超 | 伊罗尼太巴列vs阿什杜德 | |
5 | 2025年04月06日 | 以超 | 莱纳比尼马卡比vs佩塔提克瓦马卡比 | |
6 | 2025年04月06日 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔vs基尔史莫纳夏普尔 | |
7 | 2025年04月06日 | 以超 | 特拉维夫马卡比vs内坦亚马卡比 | |
8 | 2025年04月01日 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔vs特拉维夫马卡比 | |
9 | 2025年03月31日 | 以超 | 内坦亚马卡比vs贝塔耶路撒冷 | |
10 | 2025年03月30日 | 以超 | 海法夏普尔vs海法马卡比 | |
11 | 2025年03月30日 | 以超 | 阿什杜德vs耶路撒冷夏普尔 | |
12 | 2025年03月30日 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔vs伊罗尼太巴列 | |
13 | 2025年03月30日 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比vs哈迪拉 | |
14 | 2025年03月30日 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔vs莱纳比尼马卡比 | |
15 | 2025年03月17日 | 以超 | 海法马卡比vs贝塔耶路撒冷 | |
16 | 2025年03月17日 | 以超 | 莱纳比尼马卡比vs阿什杜德 | |
17 | 2025年03月16日 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔vs布奈萨克宁哈普尔 | |
18 | 2025年03月16日 | 以超 | 特拉维夫马卡比vs海法夏普尔 | |
19 | 2025年03月16日 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔vs佩塔提克瓦马卡比 | |
20 | 2025年03月16日 | 以超 | 伊罗尼太巴列vs哈迪拉 | |
21 | 2025年03月15日 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔vs内坦亚马卡比 | |
22 | 2025年03月11日 | 以超 | 贝塔耶路撒冷vs贝尔谢巴夏普尔 | |
23 | 2025年03月10日 | 以超 | 海法马卡比vs阿什杜德 | |
24 | 2025年03月10日 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔vs佩塔提克瓦马卡比 | |
25 | 2025年03月09日 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔vs耶路撒冷夏普尔 | |
26 | 2025年03月09日 | 以超 | 莱纳比尼马卡比vs哈迪拉 | |
27 | 2025年03月09日 | 以超 | 特拉维夫马卡比vs海法夏普尔 | |
28 | 2025年03月08日 | 以超 | 内坦亚马卡比vs伊罗尼太巴列 | |
29 | 2025年03月04日 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔vs海法马卡比 | |
30 | 2025年03月03日 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比vs贝塔耶路撒冷 |