以甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年02月17日 卡比利奥马卡比vs特拉维夫叶胡达 4-4
2 2026年02月17日 法萨巴夏普尔vs赫兹立亚马卡比 1-2
3 2026年02月17日 阿科夏普尔vs阿富拉夏普尔 0-2
4 2026年02月13日 卡法尔卡瑟姆vs拿撒勒伊里特夏普尔 2-3
5 2026年02月13日 佩塔提科vs伊罗尼莫迪恩 5-1
6 2026年02月13日 拉马甘夏普尔vs奇亚亚蒙SC 2-0
7 2026年02月13日 夏雷姆vs里雄莱锡安夏普尔 2-3
8 2026年02月13日 哈迪拉vs拉那那夏普尔 0-1
9 2026年02月10日 佩塔提科vs卡比利奥马卡比 0-0
10 2026年02月10日 拉那那夏普尔vs卡法尔卡瑟姆 1-1
11 2026年02月10日 特拉维夫叶胡达vs阿科夏普尔 2-1
12 2026年02月06日 阿富拉夏普尔vs哈迪拉 0-1
13 2026年02月06日 拿撒勒伊里特夏普尔vs拉马甘夏普尔 0-4
14 2026年02月06日 赫兹立亚马卡比vs夏雷姆 2-2
15 2026年02月06日 奇亚亚蒙SCvs法萨巴夏普尔 2-1
16 2026年02月06日 伊罗尼莫迪恩vs里雄莱锡安夏普尔 1-1
17 2026年02月03日 里雄莱锡安夏普尔vs赫兹立亚马卡比 3-1
18 2026年02月03日 拉马甘夏普尔vs拉那那夏普尔 1-0
19 2026年02月03日 夏雷姆vs奇亚亚蒙SC 1-0
20 2026年01月30日 卡法尔卡瑟姆vs阿富拉夏普尔 1-2
21 2026年01月30日 卡比利奥马卡比vs伊罗尼莫迪恩 1-0
22 2026年01月30日 法萨巴夏普尔vs拿撒勒伊里特夏普尔 1-1
23 2026年01月30日 哈迪拉vs特拉维夫叶胡达 0-1
24 2026年01月30日 阿科夏普尔vs佩塔提科 1-5
25 2026年01月27日 佩塔提科vs哈迪拉 2-0
26 2026年01月27日 伊罗尼莫迪恩vs赫兹立亚马卡比 1-2
27 2026年01月27日 拉那那夏普尔vs法萨巴夏普尔 1-1
28 2026年01月23日 阿富拉夏普尔vs拉马甘夏普尔 2-1
29 2026年01月23日 拿撒勒伊里特夏普尔vs夏雷姆 2-2
30 2026年01月23日 卡比利奥马卡比vs阿科夏普尔 0-1
31 2026年01月23日 奇亚亚蒙SCvs里雄莱锡安夏普尔 2-0
32 2026年01月23日 特拉维夫叶胡达vs卡法尔卡瑟姆 1-0
33 2026年01月20日 卡法尔卡瑟姆vs佩塔提科 0-0
34 2026年01月20日 夏雷姆vs拉那那夏普尔 2-1
35 2026年01月20日 法萨巴夏普尔vs阿富拉夏普尔 3-3
36 2026年01月16日 赫兹立亚马卡比vs奇亚亚蒙SC 1-3
37 2026年01月16日 里雄莱锡安夏普尔vs拿撒勒伊里特夏普尔 0-0
38 2026年01月16日 拉马甘夏普尔vs特拉维夫叶胡达 1-1
39 2026年01月16日 哈迪拉vs卡比利奥马卡比 3-2
40 2026年01月16日 阿科夏普尔vs伊罗尼莫迪恩 0-0
41 2026年01月13日 阿富拉夏普尔vs夏雷姆 2-2
42 2026年01月13日 佩塔提科vs拉马甘夏普尔 2-2
43 2026年01月13日 阿科夏普尔vs哈迪拉 1-1
44 2026年01月09日 拿撒勒伊里特夏普尔vs赫兹立亚马卡比 2-1
45 2026年01月09日 卡比利奥马卡比vs卡法尔卡瑟姆 1-0
46 2026年01月09日 伊罗尼莫迪恩vs奇亚亚蒙SC 0-0
47 2026年01月09日 拉那那夏普尔vs里雄莱锡安夏普尔 2-1
48 2026年01月09日 特拉维夫叶胡达vs法萨巴夏普尔 0-0
49 2026年01月06日 奇亚亚蒙SCvs拿撒勒伊里特夏普尔 2-2
50 2026年01月06日 伊罗尼莫迪恩vs哈迪拉 1-0
51 2026年01月06日 夏雷姆vs特拉维夫叶胡达 0-3
52 2026年01月02日 卡法尔卡瑟姆vs阿科夏普尔 1-0
53 2026年01月02日 赫兹立亚马卡比vs拉那那夏普尔 0-2
54 2026年01月02日 里雄莱锡安夏普尔vs阿富拉夏普尔 1-1
55 2026年01月02日 拉马甘夏普尔vs卡比利奥马卡比 1-0
56 2026年01月02日 法萨巴夏普尔vs佩塔提科 1-4
57 2025年12月23日 佩塔提科vs夏雷姆 2-1
58 2025年12月23日 哈迪拉vs卡法尔卡瑟姆 0-0
59 2025年12月23日 阿科夏普尔vs拉马甘夏普尔 1-1
60 2025年12月19日 阿富拉夏普尔vs赫兹立亚马卡比 1-0
61 2025年12月19日 拿撒勒伊里特夏普尔vs伊罗尼莫迪恩 3-0
62 2025年12月19日 卡比利奥马卡比vs法萨巴夏普尔 1-2
63 2025年12月19日 拉那那夏普尔vs奇亚亚蒙SC 0-2
64 2025年12月19日 特拉维夫叶胡达vs里雄莱锡安夏普尔 1-1
65 2025年12月16日 阿富拉夏普尔vs奇亚亚蒙SC 2-0
66 2025年12月16日 阿科夏普尔vs法萨巴夏普尔 2-1
67 2025年12月16日 特拉维夫叶胡达vs赫兹立亚马卡比 2-3
68 2025年12月12日 卡法尔卡瑟姆vs伊罗尼莫迪恩 0-0
69 2025年12月12日 佩塔提科vs里雄莱锡安夏普尔 2-1
70 2025年12月12日 卡比利奥马卡比vs夏雷姆 1-3
71 2025年12月12日 拉那那夏普尔vs拿撒勒伊里特夏普尔 2-2
72 2025年12月12日 哈迪拉vs拉马甘夏普尔 0-1
73 2025年12月09日 赫兹立亚马卡比vs佩塔提科 3-1
74 2025年12月09日 伊罗尼莫迪恩vs拉那那夏普尔 1-2
75 2025年12月09日 夏雷姆vs阿科夏普尔 1-2
76 2025年12月05日 拿撒勒伊里特夏普尔vs阿富拉夏普尔 1-1
77 2025年12月05日 奇亚亚蒙SCvs特拉维夫叶胡达 2-1
78 2025年12月05日 里雄莱锡安夏普尔vs卡比利奥马卡比 4-1
79 2025年12月05日 拉马甘夏普尔vs卡法尔卡瑟姆 2-3
80 2025年12月05日 法萨巴夏普尔vs哈迪拉 1-0
81 2025年12月02日 卡比利奥马卡比vs赫兹立亚马卡比 0-1
82 2025年12月02日 哈迪拉vs夏雷姆 1-1
83 2025年12月02日 特拉维夫叶胡达vs拿撒勒伊里特夏普尔 2-1
84 2025年11月28日 阿富拉夏普尔vs拉那那夏普尔 0-2
85 2025年11月28日 卡法尔卡瑟姆vs法萨巴夏普尔 0-2
86 2025年11月28日 佩塔提科vs奇亚亚蒙SC 3-2
87 2025年11月28日 拉马甘夏普尔vs伊罗尼莫迪恩 0-1
88 2025年11月28日 阿科夏普尔vs里雄莱锡安夏普尔 1-1
89 2025年11月11日 奇亚亚蒙SCvs卡比利奥马卡比 0-6
90 2025年11月11日 伊罗尼莫迪恩vs阿富拉夏普尔 3-1
91 2025年11月11日 里雄莱锡安夏普尔vs哈迪拉 1-1
92 2025年11月07日 拿撒勒伊里特夏普尔vs佩塔提科 2-0
93 2025年11月07日 赫兹立亚马卡比vs阿科夏普尔 2-2
94 2025年11月07日 拉那那夏普尔vs特拉维夫叶胡达 1-1
95 2025年11月07日 夏雷姆vs卡法尔卡瑟姆 4-1
96 2025年11月07日 法萨巴夏普尔vs拉马甘夏普尔 0-0
97 2025年11月04日 佩塔提科vs拉那那夏普尔 1-0
98 2025年11月04日 法萨巴夏普尔vs伊罗尼莫迪恩 2-0
99 2025年11月04日 哈迪拉vs赫兹立亚马卡比 2-2
100 2025年10月31日 卡法尔卡瑟姆vs里雄莱锡安夏普尔 3-0
体育新闻
视频集锦