0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉维夫夏普尔 | 22/6/2 | 65/22 | 72 | 30/15/15 |
2 | 迪克瓦夏普尔 | 22/5/3 | 52/19 | 71 | 30/15/15 |
3 | 夏雷姆 | 18/5/7 | 62/38 | 59 | 30/15/15 |
4 | 拉马甘夏普尔 | 17/5/8 | 58/29 | 56 | 30/15/15 |
5 | 特拉维夫叶胡达 | 13/5/12 | 37/36 | 44 | 30/15/15 |
6 | 赫兹立亚马卡比 | 12/6/12 | 37/51 | 42 | 30/15/15 |
7 | 法萨巴夏普尔 | 10/10/10 | 37/37 | 40 | 30/15/15 |
8 | 里雄莱锡安夏普尔 | 12/4/14 | 41/43 | 40 | 30/15/15 |
9 | 卡法尔卡瑟姆 | 10/9/11 | 28/26 | 39 | 30/15/15 |
10 | 阿科夏普尔 | 12/3/15 | 29/42 | 39 | 30/15/15 |
11 | 拉那那夏普尔 | 9/10/11 | 34/37 | 37 | 30/15/15 |
12 | 哈萨隆 | 11/4/15 | 48/60 | 37 | 30/15/15 |
13 | 卡比利奥马卡比 | 6/11/13 | 33/46 | 29 | 30/15/15 |
14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 6/5/19 | 30/49 | 23 | 30/15/15 |
15 | 阿富拉夏普尔 | 3/12/15 | 25/52 | 21 | 30/15/15 |
16 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 4/6/20 | 21/50 | 18 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉维夫夏普尔 | 1/0/0 | 3/0 | 75 | 1/1/0 |
2 | 迪克瓦夏普尔 | 1/0/0 | 1/0 | 74 | 1/1/0 |
3 | 拉马甘夏普尔 | 1/0/0 | 2/0 | 59 | 1/1/0 |
4 | 夏雷姆 | 0/0/1 | 0/2 | 59 | 1/1/0 |
5 | 赫兹立亚马卡比 | 1/0/0 | 2/0 | 45 | 1/0/1 |
6 | 特拉维夫叶胡达 | 0/0/1 | 0/3 | 44 | 1/0/1 |
7 | 法萨巴夏普尔 | 0/0/1 | 0/1 | 40 | 1/0/1 |
8 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0/0/1 | 0/2 | 40 | 1/0/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿科夏普尔 | 1/0/0 | 2/1 | 42 | 1/1/0 |
2 | 卡法尔卡瑟姆 | 0/1/0 | 1/1 | 40 | 1/1/0 |
3 | 哈萨隆 | 0/1/0 | 3/3 | 38 | 1/1/0 |
4 | 拉那那夏普尔 | 0/1/0 | 0/0 | 38 | 1/1/0 |
5 | 卡比利奥马卡比 | 0/1/0 | 1/1 | 30 | 1/0/1 |
6 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0/1/0 | 0/0 | 24 | 1/0/1 |
7 | 阿富拉夏普尔 | 0/0/1 | 1/2 | 21 | 1/0/1 |
8 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0/1/0 | 3/3 | 19 | 1/0/1 |
以色列足球甲级联赛积分规则
1.16支球队以主客场双循环的形式共进行30轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)胜场数
c)进球数
d)相互对战战绩
e)相互对战净胜球
f)相互对阵进球
4.联赛前8名进入双循环争冠附加赛,后8名进入单循环保级附加赛。 附加赛中常规赛积分不变,分为主客场循环赛。
升降级规则
(一)争冠组前两名升入超级联赛
(二)保级组最后两名降入乙级联赛