以甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月10日 23:00 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
2 | 2025年04月10日 23:00 | 以甲 | 特拉维夫夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 未开始 |
3 | 2025年04月11日 21:00 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 夏雷姆 | 未开始 |
4 | 2025年04月11日 21:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 未开始 |
5 | 2025年04月11日 21:00 | 以甲 | 阿科夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 未开始 |
6 | 2025年04月11日 21:00 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 夏雷姆 | 未开始 |
7 | 2025年04月11日 21:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 未开始 |
8 | 2025年04月11日 21:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | 阿科夏普尔 | 未开始 |
9 | 2025年04月11日 23:00 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 未开始 |
10 | 2025年04月11日 23:00 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 里雄莱锡安夏普尔 | 未开始 |
11 | 2025年04月15日 00:00 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 未开始 |
12 | 2025年04月15日 00:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 未开始 |
13 | 2025年04月15日 00:00 | 以甲 | 哈萨隆 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 未开始 |
14 | 2025年04月15日 00:00 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 未开始 |
15 | 2025年04月15日 00:00 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 未开始 |
16 | 2025年04月15日 00:00 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 哈萨隆 | 未开始 |
17 | 2025年04月17日 23:00 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 迪克瓦夏普尔 | 未开始 |
18 | 2025年04月17日 23:00 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 未开始 |
19 | 2025年04月17日 23:00 | 以甲 | 特拉维夫夏普尔 | 夏雷姆 | 未开始 |
20 | 2025年04月17日 23:00 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 里雄莱锡安夏普尔 | 未开始 |
21 | 2025年04月17日 23:00 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 哈萨隆 | 未开始 |
22 | 2025年04月17日 23:00 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 阿科夏普尔 | 未开始 |
23 | 2025年04月17日 23:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | 拉那那夏普尔 | 未开始 |
24 | 2025年04月17日 23:00 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 未开始 |
25 | 2025年04月17日 23:30 | 以甲 | 夏雷姆 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
26 | 2025年04月17日 23:30 | 以甲 | 哈萨隆 | 阿富拉夏普尔 | 未开始 |
27 | 2025年04月17日 23:30 | 以甲 | 阿科夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 未开始 |
28 | 2025年04月17日 23:30 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 未开始 |
29 | 2025年04月22日 00:00 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 未开始 |
30 | 2025年04月22日 00:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 未开始 |
以甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 以甲 | 特拉维夫夏普尔vs特拉维夫叶胡达 | |
2 | 2025年04月08日 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔vs法萨巴夏普尔 | |
3 | 2025年04月08日 | 以甲 | 夏雷姆vs赫兹立亚马卡比 | |
4 | 2025年04月08日 | 以甲 | 法萨巴夏普尔vs迪克瓦夏普尔 | |
5 | 2025年04月08日 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达vs特拉维夫夏普尔 | |
6 | 2025年04月08日 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比vs夏雷姆 | |
7 | 2025年04月04日 | 以甲 | 拉那那夏普尔vs拿撒勒伊里特夏普尔 | |
8 | 2025年04月04日 | 以甲 | 拉马甘夏普尔vs里雄莱锡安夏普尔 | |
9 | 2025年04月04日 | 以甲 | 哈萨隆vs乌姆阿法姆夏普尔 | |
10 | 2025年04月04日 | 以甲 | 阿科夏普尔vs阿富拉夏普尔 | |
11 | 2025年04月04日 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆vs卡比利奥马卡比 | |
12 | 2025年04月04日 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔vs拉马甘夏普尔 | |
13 | 2025年04月04日 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔vs拉那那夏普尔 | |
14 | 2025年04月04日 | 以甲 | 阿富拉夏普尔vs阿科夏普尔 | |
15 | 2025年04月04日 | 以甲 | 卡比利奥马卡比vs卡法尔卡瑟姆 | |
16 | 2025年04月04日 | 以甲 | 哈萨隆vs乌姆阿法姆夏普尔 | |
17 | 2025年03月28日 | 以甲 | 哈萨隆vs拿撒勒伊里特夏普尔 | |
18 | 2025年03月28日 | 以甲 | 卡比利奥马卡比vs阿科夏普尔 | |
19 | 2025年03月28日 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔vs乌姆阿法姆夏普尔 | |
20 | 2025年03月28日 | 以甲 | 拉马甘夏普尔vs拉那那夏普尔 | |
21 | 2025年03月28日 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔vs夏雷姆 | |
22 | 2025年03月28日 | 以甲 | 法萨巴夏普尔vs赫兹立亚马卡比 | |
23 | 2025年03月28日 | 以甲 | 阿富拉夏普尔vs卡法尔卡瑟姆 | |
24 | 2025年03月28日 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达vs特拉维夫夏普尔 | |
25 | 2025年03月25日 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆vs卡比利奥马卡比 | |
26 | 2025年03月25日 | 以甲 | 夏雷姆vs里雄莱锡安夏普尔 | |
27 | 2025年03月25日 | 以甲 | 阿科夏普尔vs法萨巴夏普尔 | |
28 | 2025年03月21日 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔vs迪克瓦夏普尔 | |
29 | 2025年03月21日 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比vs拉马甘夏普尔 | |
30 | 2025年03月21日 | 以甲 | 拉那那夏普尔vs哈萨隆 |