英超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利物浦 22/7/2 72/30 73 31/15/16
2 阿森纳 17/11/3 56/26 62 31/15/16
3 诺丁汉森林 17/6/8 51/37 57 31/15/16
4 切尔西 15/8/8 54/37 53 31/15/16
5 曼城 15/7/9 57/40 52 31/15/16
6 阿斯顿维拉 14/9/8 46/46 51 31/16/15
7 纽卡斯尔联 15/5/9 49/39 50 29/14/15
8 富勒姆 13/9/9 47/42 48 31/16/15
9 布莱顿 12/11/8 49/47 47 31/15/16
10 伯恩茅斯 12/9/10 51/40 45 31/15/16
11 水晶宫 11/10/9 39/35 43 30/16/14
12 布伦特福德 12/6/13 51/47 42 31/16/15
13 曼联 10/8/13 37/41 38 31/16/15
14 热刺 11/4/16 58/45 37 31/16/15
15 埃弗顿 7/14/10 33/38 35 31/16/15
16 西汉姆联 9/8/14 35/52 35 31/16/15
17 狼队 9/5/17 43/59 32 31/15/16
18 伊普斯维奇 4/8/19 31/65 20 31/16/15
19 莱斯特城 4/5/21 25/67 17 30/15/15
20 南安普顿 2/4/25 23/74 10 31/15/16

英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛