英冠未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 02:45 | 英冠 | 布莱克本 | 谢周三 | 未开始 |
2 | 2025年04月09日 02:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 西布罗姆维奇 | 未开始 |
3 | 2025年04月09日 02:45 | 英冠 | 诺维奇 | 桑德兰 | 未开始 |
4 | 2025年04月09日 02:45 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 米尔沃尔 | 未开始 |
5 | 2025年04月09日 02:45 | 英冠 | 斯托克城 | 卢顿 | 未开始 |
6 | 2025年04月09日 02:45 | 英冠 | 沃特福德 | 赫尔城 | 未开始 |
7 | 2025年04月09日 02:45 | 英冠 | 德比郡 | 伯恩利 | 未开始 |
8 | 2025年04月09日 02:45 | 英冠 | 普雷斯顿 | 卡迪夫城 | 未开始 |
9 | 2025年04月09日 03:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 利兹联 | 未开始 |
10 | 2025年04月10日 02:45 | 英冠 | 牛津联 | 女王公园巡游者 | 未开始 |
11 | 2025年04月10日 02:45 | 英冠 | 斯旺西 | 普利茅斯 | 未开始 |
12 | 2025年04月10日 03:00 | 英冠 | 考文垂 | 朴茨茅斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 03:00 | 英冠 | 伯恩利 | 诺维奇 | 未开始 |
14 | 2025年04月12日 19:30 | 英冠 | 利兹联 | 普雷斯顿 | 未开始 |
15 | 2025年04月12日 19:30 | 英冠 | 普利茅斯 | 谢菲尔德联 | 未开始 |
16 | 2025年04月12日 22:00 | 英冠 | 卢顿 | 布莱克本 | 未开始 |
17 | 2025年04月12日 22:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 米德尔斯堡 | 未开始 |
18 | 2025年04月12日 22:00 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 德比郡 | 未开始 |
19 | 2025年04月12日 22:00 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 布里斯托尔城 | 未开始 |
20 | 2025年04月12日 22:00 | 英冠 | 谢周三 | 牛津联 | 未开始 |
21 | 2025年04月12日 22:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 沃特福德 | 未开始 |
22 | 2025年04月12日 22:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 斯托克城 | 未开始 |
23 | 2025年04月12日 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 斯旺西 | 未开始 |
24 | 2025年04月15日 03:00 | 英冠 | 赫尔城 | 考文垂 | 未开始 |
25 | 2025年04月18日 19:30 | 英冠 | 德比郡 | 卢顿 | 未开始 |
26 | 2025年04月18日 22:00 | 英冠 | 布莱克本 | 米尔沃尔 | 未开始 |
27 | 2025年04月18日 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 桑德兰 | 未开始 |
28 | 2025年04月18日 22:00 | 英冠 | 考文垂 | 西布罗姆维奇 | 未开始 |
29 | 2025年04月18日 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 普利茅斯 | 未开始 |
30 | 2025年04月18日 22:00 | 英冠 | 诺维奇 | 朴茨茅斯 | 未开始 |
英冠已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 英冠 | 斯旺西vs德比郡 | |
2 | 2025年04月05日 | 英冠 | 女王公园巡游者vs卡迪夫城 | |
3 | 2025年04月05日 | 英冠 | 谢周三vs赫尔城 | |
4 | 2025年04月05日 | 英冠 | 普雷斯顿vs斯托克城 | |
5 | 2025年04月05日 | 英冠 | 普利茅斯vs诺维奇 | |
6 | 2025年04月05日 | 英冠 | 牛津联vs谢菲尔德联 | |
7 | 2025年04月05日 | 英冠 | 米尔沃尔vs朴茨茅斯 | |
8 | 2025年04月05日 | 英冠 | 布里斯托尔城vs沃特福德 | |
9 | 2025年04月05日 | 英冠 | 西布罗姆维奇vs桑德兰 | |
10 | 2025年04月05日 | 英冠 | 卢顿vs利兹联 | |
11 | 2025年04月05日 | 英冠 | 考文垂vs伯恩利 | |
12 | 2025年04月05日 | 英冠 | 布莱克本vs米德尔斯堡 | |
13 | 2025年04月03日 | 英冠 | 德比郡vs普雷斯顿 | |
14 | 2025年03月29日 | 英冠 | 利兹联vs斯旺西 | |
15 | 2025年03月29日 | 英冠 | 卡迪夫城vs谢周三 | |
16 | 2025年03月29日 | 英冠 | 桑德兰vs米尔沃尔 | |
17 | 2025年03月29日 | 英冠 | 斯托克城vs女王公园巡游者 | |
18 | 2025年03月29日 | 英冠 | 朴茨茅斯vs布莱克本 | |
19 | 2025年03月29日 | 英冠 | 诺维奇vs西布罗姆维奇 | |
20 | 2025年03月29日 | 英冠 | 米德尔斯堡vs牛津联 | |
21 | 2025年03月29日 | 英冠 | 伯恩利vs布里斯托尔城 | |
22 | 2025年03月29日 | 英冠 | 沃特福德vs普利茅斯 | |
23 | 2025年03月29日 | 英冠 | 赫尔城vs卢顿 | |
24 | 2025年03月29日 | 英冠 | 谢菲尔德联vs考文垂 | |
25 | 2025年03月16日 | 英冠 | 谢周三vs谢菲尔德联 | |
26 | 2025年03月15日 | 英冠 | 斯旺西vs伯恩利 | |
27 | 2025年03月15日 | 英冠 | 布莱克本vs卡迪夫城 | |
28 | 2025年03月15日 | 英冠 | 西布罗姆维奇vs赫尔城 | |
29 | 2025年03月15日 | 英冠 | 普雷斯顿vs朴茨茅斯 | |
30 | 2025年03月15日 | 英冠 | 普利茅斯vs德比郡 |