排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯明翰 | 28/8/3 | 71/28 | 92 | 39/21/18 |
2 | 雷克瑟姆 | 24/9/8 | 59/32 | 81 | 41/21/20 |
3 | 韦康比流浪者 | 21/12/7 | 65/37 | 75 | 40/20/20 |
4 | 斯托克港 | 21/11/9 | 60/36 | 74 | 41/20/21 |
5 | 查尔顿 | 21/10/10 | 57/38 | 73 | 41/21/20 |
6 | 博尔顿 | 20/6/14 | 62/57 | 66 | 40/20/20 |
7 | 雷丁 | 18/11/11 | 56/50 | 65 | 40/21/19 |
8 | 哈德斯菲尔德 | 19/7/14 | 54/40 | 64 | 40/20/20 |
9 | 莱顿东方 | 18/6/16 | 55/40 | 60 | 40/21/19 |
10 | 布莱克浦 | 15/15/11 | 63/53 | 60 | 41/20/21 |
11 | 巴恩斯利 | 15/9/17 | 56/63 | 54 | 41/20/21 |
12 | 林肯城 | 14/12/15 | 56/48 | 54 | 41/20/21 |
13 | 斯蒂夫尼奇 | 14/10/16 | 38/43 | 52 | 40/20/20 |
14 | 罗瑟汉姆 | 14/9/17 | 46/50 | 51 | 40/21/19 |
15 | 彼得堡联 | 13/9/18 | 61/70 | 48 | 40/20/20 |
16 | 埃克塞特城 | 13/9/18 | 42/56 | 48 | 40/20/20 |
17 | 曼斯菲尔德 | 13/8/19 | 47/56 | 47 | 40/19/21 |
18 | 北安普顿 | 11/13/17 | 42/59 | 46 | 41/20/21 |
19 | 维冈竞技 | 11/12/16 | 34/38 | 45 | 39/20/19 |
20 | 布里斯托流浪 | 12/6/23 | 41/66 | 42 | 41/20/21 |
21 | 伯顿 | 9/12/19 | 41/59 | 39 | 40/19/21 |
22 | 克劳利 | 9/9/23 | 48/78 | 36 | 41/20/21 |
23 | 剑桥联 | 8/11/22 | 40/65 | 35 | 41/20/21 |
24 | 什鲁斯伯里 | 7/8/25 | 35/67 | 29 | 40/20/20 |
英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙