英甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 02:45 | 英甲 | 埃克塞特城 | 维冈竞技 | 未开始 |
2 | 2025年04月09日 02:45 | 英甲 | 彼得堡联 | 伯明翰 | 未开始 |
3 | 2025年04月09日 02:45 | 英甲 | 博尔顿 | 罗瑟汉姆 | 未开始 |
4 | 2025年04月09日 02:45 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 韦康比流浪者 | 未开始 |
5 | 2025年04月09日 02:45 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 莱顿东方 | 未开始 |
6 | 2025年04月09日 02:45 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 雷丁 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 19:30 | 英甲 | 维冈竞技 | 雷克瑟姆 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 19:30 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 斯蒂夫尼奇 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 22:00 | 英甲 | 巴恩斯利 | 博尔顿 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 22:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 埃克塞特城 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 22:00 | 英甲 | 伯顿 | 哈德斯菲尔德 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 22:00 | 英甲 | 剑桥联 | 查尔顿 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 22:00 | 英甲 | 克劳利 | 莱顿东方 | 未开始 |
14 | 2025年04月12日 22:00 | 英甲 | 林肯城 | 什鲁斯伯里 | 未开始 |
15 | 2025年04月12日 22:00 | 英甲 | 北安普顿 | 雷丁 | 未开始 |
16 | 2025年04月12日 22:00 | 英甲 | 斯托克港 | 罗瑟汉姆 | 未开始 |
17 | 2025年04月18日 20:00 | 英甲 | 埃克塞特城 | 伯顿 | 未开始 |
18 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 伯明翰 | 克劳利 | 未开始 |
19 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 博尔顿 | 韦康比流浪者 | 未开始 |
20 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 查尔顿 | 北安普顿 | 未开始 |
21 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 剑桥联 | 未开始 |
22 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 巴恩斯利 | 未开始 |
23 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 斯托克港 | 未开始 |
24 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 雷丁 | 林肯城 | 未开始 |
25 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 曼斯菲尔德 | 未开始 |
26 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 维冈竞技 | 未开始 |
27 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 斯蒂夫尼奇 | 布莱克浦 | 未开始 |
28 | 2025年04月18日 22:00 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 布里斯托流浪 | 未开始 |
29 | 2025年04月21日 22:00 | 英甲 | 巴恩斯利 | 彼得堡联 | 未开始 |
30 | 2025年04月21日 22:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 雷克瑟姆 | 未开始 |
英甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 英甲 | 斯蒂夫尼奇vs克劳利 | |
2 | 2025年04月05日 | 英甲 | 什鲁斯伯里vs剑桥联 | |
3 | 2025年04月05日 | 英甲 | 罗瑟汉姆vs布莱克浦 | |
4 | 2025年04月05日 | 英甲 | 彼得堡联vs北安普顿 | |
5 | 2025年04月05日 | 英甲 | 莱顿东方vs维冈竞技 | |
6 | 2025年04月05日 | 英甲 | 哈德斯菲尔德vs曼斯菲尔德 | |
7 | 2025年04月05日 | 英甲 | 埃克塞特城vs斯托克港 | |
8 | 2025年04月05日 | 英甲 | 查尔顿vs林肯城 | |
9 | 2025年04月05日 | 英甲 | 博尔顿vs布里斯托流浪 | |
10 | 2025年04月05日 | 英甲 | 伯明翰vs巴恩斯利 | |
11 | 2025年04月05日 | 英甲 | 雷克瑟姆vs伯顿 | |
12 | 2025年04月05日 | 英甲 | 雷丁vs韦康比流浪者 | |
13 | 2025年04月02日 | 英甲 | 布里斯托流浪vs伯明翰 | |
14 | 2025年04月02日 | 英甲 | 韦康比流浪者vs什鲁斯伯里 | |
15 | 2025年04月02日 | 英甲 | 维冈竞技vs博尔顿 | |
16 | 2025年04月02日 | 英甲 | 斯托克港vs斯蒂夫尼奇 | |
17 | 2025年04月02日 | 英甲 | 北安普顿vs罗瑟汉姆 | |
18 | 2025年04月02日 | 英甲 | 曼斯菲尔德vs查尔顿 | |
19 | 2025年04月02日 | 英甲 | 林肯城vs哈德斯菲尔德 | |
20 | 2025年04月02日 | 英甲 | 克劳利vs彼得堡联 | |
21 | 2025年04月02日 | 英甲 | 剑桥联vs雷克瑟姆 | |
22 | 2025年04月02日 | 英甲 | 伯顿vs莱顿东方 | |
23 | 2025年04月02日 | 英甲 | 布莱克浦vs雷丁 | |
24 | 2025年04月02日 | 英甲 | 巴恩斯利vs埃克塞特城 | |
25 | 2025年03月29日 | 英甲 | 韦康比流浪者vs林肯城 | |
26 | 2025年03月29日 | 英甲 | 维冈竞技vs巴恩斯利 | |
27 | 2025年03月29日 | 英甲 | 罗瑟汉姆vs克劳利 | |
28 | 2025年03月29日 | 英甲 | 雷丁vs彼得堡联 | |
29 | 2025年03月29日 | 英甲 | 埃克塞特城vs雷克瑟姆 | |
30 | 2025年03月29日 | 英甲 | 剑桥联vs北安普顿 |