英锦赛积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯托克港 2/0/1 8/4 6 3/0/0
2 特兰米尔流浪 2/0/1 5/4 6 3/0/0
3 埃弗顿U21 1/0/2 5/7 3 3/0/0
4 阿克灵顿 1/0/2 4/7 3 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雷克瑟姆 2/1/0 6/2 7 3/0/0
2 维尔港 1/2/0 5/3 7 3/0/0
3 索尔福德市 1/0/2 4/6 3 3/0/0
4 狼队U21 0/1/2 4/8 1 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫雷坎比 2/0/1 7/5 6 3/0/0
2 维冈竞技 1/1/1 3/2 5 3/0/0
3 诺丁汉U21 1/1/1 4/5 4 3/0/0
4 卡莱尔联 1/0/2 3/5 3 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 博尔顿 2/1/0 6/4 7 3/0/0
2 阿斯顿维拉U21 1/1/1 4/6 5 3/0/0
3 弗利特伍德 1/0/2 6/5 3 3/0/0
4 巴罗 1/0/2 5/6 3 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布莱克浦 1/2/0 6/3 6 3/0/0
2 克鲁 2/0/1 7/5 6 3/0/0
3 哈洛贾特 0/2/1 3/4 3 3/0/0
4 利物浦U21 0/2/1 2/6 3 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 唐卡斯特 2/1/0 8/5 7 3/0/0
2 哈德斯菲尔德 2/0/1 7/3 6 3/0/0
3 曼彻斯特联U21 1/1/1 7/9 5 3/0/0
4 巴恩斯利 0/0/3 3/8 0 3/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 切斯特菲尔德 2/1/0 5/3 8 3/0/0
2 林肯城 2/0/1 7/2 6 3/0/0
3 曼城U21 0/2/1 2/7 3 3/0/0
4 格林斯比 0/1/2 4/6 1 3/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗瑟汉姆 3/0/0 6/1 9 3/0/0
2 布拉德福德 1/1/1 5/3 4 3/0/0
3 曼斯菲尔德 1/0/2 3/5 3 3/0/0
4 纽卡斯尔联U21 0/1/2 3/8 2 3/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔索尔 2/1/0 5/1 8 3/0/0
2 伯明翰 2/1/0 12/2 7 3/0/0
3 富勒姆U21 1/0/2 3/9 3 3/0/0
4 什鲁斯伯里 0/0/3 1/9 0 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 韦康比流浪者 2/0/1 7/5 6 3/0/0
2 AFC温布尔登 2/0/1 5/6 6 3/0/0
3 布莱顿U21 1/1/1 8/7 4 3/0/0
4 克劳利 0/1/2 6/8 2 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 查尔顿 3/0/0 6/1 9 3/0/0
2 剑桥联 1/1/1 5/5 4 3/0/0
3 切尔西U21 1/0/2 3/6 3 3/0/0
4 布罗姆利 0/1/2 5/7 2 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彼得堡联 3/0/0 8/2 9 3/0/0
2 斯蒂夫尼奇 1/1/1 2/3 4 3/0/0
3 水晶宫U21 1/0/2 4/6 3 3/0/0
4 吉林汉姆 0/1/2 3/6 2 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科尔切斯特联 2/1/0 6/2 7 3/0/0
2 莱顿东方 1/1/1 5/4 5 3/0/0
3 阿森纳U21 1/1/1 4/6 4 3/0/0
4 米尔顿凯恩斯 0/1/2 4/7 2 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伯顿 2/0/1 9/5 6 3/0/0
2 北安普顿 2/0/1 7/5 6 3/0/0
3 诺茨郡 2/0/1 3/3 6 3/0/0
4 莱斯特城U21 0/0/3 1/7 0 3/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃克塞特城 3/0/0 7/3 9 3/0/0
2 斯文登 2/0/1 7/3 6 3/0/0
3 托特纳姆热刺U21 0/1/2 4/7 2 3/0/0
4 布里斯托流浪 0/1/2 5/10 1 3/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 切尔滕汉姆 3/0/0 6/2 9 3/0/0
2 雷丁 2/0/1 6/2 6 3/0/0
3 纽波特郡 1/0/2 2/5 3 3/0/0
4 西汉姆联U21 0/0/3 2/7 0 3/0/0

英锦赛积分规则:
90分钟内获胜积3分,输掉积0分;90分钟内打平进入点球大战,点球大战获胜积2分,点球大战战败积1分。
晋级规则:
小组前两名晋级。