英南超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 02:45 | 英南超 | 汤顿 | 托顿 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 托顿 | 特沃顿 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 布拉克内尔城 | 温彻斯特城 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 彻特西镇 | 格洛斯特城 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 道彻斯特 | 沃尔顿赫瑟姆 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 戈斯波特 | 汉威尔城 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 马尔洛 | 亨格福德镇 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 梅瑟镇 | 普尔城 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 普利茅夫帕克韦 | 肖林 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 史云顿超级海军 | 弗罗姆镇 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 汤顿 | 哈瓦特 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 22:00 | 英南超 | 温伯尼镇 | 贝辛斯托克 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 贝辛斯托克 | 托顿 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 弗罗姆镇 | 道彻斯特 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 格洛斯特城 | 马尔洛 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 汉威尔城 | 汤顿 | 未开始 |
17 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 哈瓦特 | 布拉克内尔城 | 未开始 |
18 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 亨格福德镇 | 温伯尼镇 | 未开始 |
19 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 普尔城 | 史云顿超级海军 | 未开始 |
20 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 肖林 | 梅瑟镇 | 未开始 |
21 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 特沃顿 | 戈斯波特 | 未开始 |
22 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 沃尔顿赫瑟姆 | 普利茅夫帕克韦 | 未开始 |
23 | 2025年04月19日 22:00 | 英南超 | 温彻斯特城 | 彻特西镇 | 未开始 |
24 | 2025年04月21日 22:00 | 英南超 | 托顿 | 温彻斯特城 | 未开始 |
25 | 2025年04月21日 22:00 | 英南超 | 布拉克内尔城 | 沃尔顿赫瑟姆 | 未开始 |
26 | 2025年04月21日 22:00 | 英南超 | 彻特西镇 | 汉威尔城 | 未开始 |
27 | 2025年04月21日 22:00 | 英南超 | 道彻斯特 | 普尔城 | 未开始 |
28 | 2025年04月21日 22:00 | 英南超 | 戈斯波特 | 哈瓦特 | 未开始 |
29 | 2025年04月21日 22:00 | 英南超 | 马尔洛 | 贝辛斯托克 | 未开始 |
30 | 2025年04月21日 22:00 | 英南超 | 梅瑟镇 | 亨格福德镇 | 未开始 |
英南超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 英南超 | 贝辛斯托克vs戈斯波特 | |
2 | 2025年04月05日 | 英南超 | 普尔城vs马尔洛 | |
3 | 2025年04月05日 | 英南超 | 温彻斯特城vs普利茅夫帕克韦 | |
4 | 2025年04月05日 | 英南超 | 沃尔顿赫瑟姆vs温伯尼镇 | |
5 | 2025年04月05日 | 英南超 | 特沃顿vs布拉克内尔城 | |
6 | 2025年04月05日 | 英南超 | 肖林vs汤顿 | |
7 | 2025年04月05日 | 英南超 | 亨格福德镇vs托顿 | |
8 | 2025年04月05日 | 英南超 | 哈瓦特vs史云顿超级海军 | |
9 | 2025年04月05日 | 英南超 | 汉威尔城vs梅瑟镇 | |
10 | 2025年04月05日 | 英南超 | 格洛斯特城vs道彻斯特 | |
11 | 2025年04月05日 | 英南超 | 弗罗姆镇vs彻特西镇 | |
12 | 2025年03月29日 | 英南超 | 温彻斯特城vs梅瑟镇 | |
13 | 2025年03月29日 | 英南超 | 沃尔顿赫瑟姆vs贝辛斯托克 | |
14 | 2025年03月29日 | 英南超 | 史云顿超级海军vs汤顿 | |
15 | 2025年03月29日 | 英南超 | 肖林vs汉威尔城 | |
16 | 2025年03月29日 | 英南超 | 普利茅夫帕克韦vs普尔城 | |
17 | 2025年03月29日 | 英南超 | 马尔洛vs哈瓦特 | |
18 | 2025年03月29日 | 英南超 | 戈斯波特vs温伯尼镇 | |
19 | 2025年03月29日 | 英南超 | 弗罗姆镇vs亨格福德镇 | |
20 | 2025年03月29日 | 英南超 | 彻特西镇vs布拉克内尔城 | |
21 | 2025年03月29日 | 英南超 | 托顿vs道彻斯特 | |
22 | 2025年03月29日 | 英南超 | 格洛斯特城vs特沃顿 | |
23 | 2025年03月26日 | 英南超 | 彻特西镇vs汤顿 | |
24 | 2025年03月26日 | 英南超 | 弗罗姆镇vs温伯尼镇 | |
25 | 2025年03月22日 | 英南超 | 温伯尼镇vs普利茅夫帕克韦 | |
26 | 2025年03月22日 | 英南超 | 特沃顿vs史云顿超级海军 | |
27 | 2025年03月22日 | 英南超 | 汤顿vs沃尔顿赫瑟姆 | |
28 | 2025年03月22日 | 英南超 | 普尔城vs肖林 | |
29 | 2025年03月22日 | 英南超 | 梅瑟镇vs彻特西镇 | |
30 | 2025年03月22日 | 英南超 | 亨格福德镇vs温彻斯特城 |