英乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 02:45 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 吉林汉姆 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 03:00 | 英乙 | 克鲁 | 切尔滕汉姆 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 02:45 | 英乙 | 诺茨郡 | 索尔福德市 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 19:30 | 英乙 | 唐卡斯特 | AFC温布尔登 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 19:30 | 英乙 | 斯文登 | 布拉德福德 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 22:00 | 英乙 | 阿克灵顿 | 特兰米尔流浪 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 22:00 | 英乙 | 巴罗 | 沃尔索尔 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 22:00 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 弗利特伍德 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 22:00 | 英乙 | 吉林汉姆 | 米尔顿凯恩斯 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 22:00 | 英乙 | 哈洛贾特 | 格林斯比 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 22:00 | 英乙 | 莫雷坎比 | 卡莱尔联 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 22:00 | 英乙 | 纽波特郡 | 科尔切斯特联 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 22:00 | 英乙 | 维尔港 | 布罗姆利 | 未开始 |
14 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | AFC温布尔登 | 切斯特菲尔德 | 未开始 |
15 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 布拉德福德 | 诺茨郡 | 未开始 |
16 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 布罗姆利 | 莫雷坎比 | 未开始 |
17 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 卡莱尔联 | 维尔港 | 未开始 |
18 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 切尔滕汉姆 | 吉林汉姆 | 未开始 |
19 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 科尔切斯特联 | 克鲁 | 未开始 |
20 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 弗利特伍德 | 巴罗 | 未开始 |
21 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 格林斯比 | 斯文登 | 未开始 |
22 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 米尔顿凯恩斯 | 纽波特郡 | 未开始 |
23 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 索尔福德市 | 阿克灵顿 | 未开始 |
24 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 特兰米尔流浪 | 唐卡斯特 | 未开始 |
25 | 2025年04月18日 22:00 | 英乙 | 沃尔索尔 | 哈洛贾特 | 未开始 |
26 | 2025年04月21日 22:00 | 英乙 | 阿克灵顿 | 卡莱尔联 | 未开始 |
27 | 2025年04月21日 22:00 | 英乙 | 巴罗 | 特兰米尔流浪 | 未开始 |
28 | 2025年04月21日 22:00 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 布拉德福德 | 未开始 |
29 | 2025年04月21日 22:00 | 英乙 | 克鲁 | 米尔顿凯恩斯 | 未开始 |
30 | 2025年04月21日 22:00 | 英乙 | 唐卡斯特 | 科尔切斯特联 | 未开始 |
英乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 英乙 | 索尔福德市vs吉林汉姆 | |
2 | 2025年04月05日 | 英乙 | 米尔顿凯恩斯vs巴罗 | |
3 | 2025年04月05日 | 英乙 | 格林斯比vs莫雷坎比 | |
4 | 2025年04月05日 | 英乙 | 弗利特伍德vs斯文登 | |
5 | 2025年04月05日 | 英乙 | 科尔切斯特联vs诺茨郡 | |
6 | 2025年04月05日 | 英乙 | 卡莱尔联vs纽波特郡 | |
7 | 2025年04月05日 | 英乙 | 布罗姆利vs阿克灵顿 | |
8 | 2025年04月05日 | 英乙 | 布拉德福德vs克鲁 | |
9 | 2025年04月05日 | 英乙 | AFC温布尔登vs哈洛贾特 | |
10 | 2025年04月05日 | 英乙 | 特兰米尔流浪vs切斯特菲尔德 | |
11 | 2025年04月05日 | 英乙 | 沃尔索尔vs维尔港 | |
12 | 2025年04月05日 | 英乙 | 切尔滕汉姆vs唐卡斯特 | |
13 | 2025年04月03日 | 英乙 | 诺茨郡vs米尔顿凯恩斯 | |
14 | 2025年04月02日 | 英乙 | 斯文登vsAFC温布尔登 | |
15 | 2025年04月02日 | 英乙 | 维尔港vs布拉德福德 | |
16 | 2025年04月02日 | 英乙 | 纽波特郡vs布罗姆利 | |
17 | 2025年04月02日 | 英乙 | 莫雷坎比vs切尔滕汉姆 | |
18 | 2025年04月02日 | 英乙 | 哈洛贾特vs特兰米尔流浪 | |
19 | 2025年04月02日 | 英乙 | 吉林汉姆vs科尔切斯特联 | |
20 | 2025年04月02日 | 英乙 | 唐卡斯特vs沃尔索尔 | |
21 | 2025年04月02日 | 英乙 | 克鲁vs格林斯比 | |
22 | 2025年04月02日 | 英乙 | 切斯特菲尔德vs卡莱尔联 | |
23 | 2025年04月02日 | 英乙 | 巴罗vs索尔福德市 | |
24 | 2025年04月02日 | 英乙 | 阿克灵顿vs弗利特伍德 | |
25 | 2025年03月29日 | 英乙 | 沃尔索尔vsAFC温布尔登 | |
26 | 2025年03月29日 | 英乙 | 纽波特郡vs诺茨郡 | |
27 | 2025年03月29日 | 英乙 | 莫雷坎比vs斯文登 | |
28 | 2025年03月29日 | 英乙 | 米尔顿凯恩斯vs弗利特伍德 | |
29 | 2025年03月29日 | 英乙 | 哈洛贾特vs吉林汉姆 | |
30 | 2025年03月29日 | 英乙 | 唐卡斯特vs卡莱尔联 |