英乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月04日 19:30 | 英乙 | 米尔顿凯恩斯 | 吉林汉姆 | 未开始 |
2 | 2025年10月04日 19:30 | 英乙 | 纽波特郡 | 斯文登 | 未开始 |
3 | 2025年10月04日 22:00 | 英乙 | 巴尼特 | 阿克灵顿 | 未开始 |
4 | 2025年10月04日 22:00 | 英乙 | 巴罗 | 什鲁斯伯里 | 未开始 |
5 | 2025年10月04日 22:00 | 英乙 | 布罗姆利 | 特兰米尔流浪 | 未开始 |
6 | 2025年10月04日 22:00 | 英乙 | 剑桥联 | 克劳利 | 未开始 |
7 | 2025年10月04日 22:00 | 英乙 | 切尔滕汉姆 | 弗利特伍德 | 未开始 |
8 | 2025年10月04日 22:00 | 英乙 | 科尔切斯特联 | 切斯特菲尔德 | 未开始 |
9 | 2025年10月04日 22:00 | 英乙 | 诺茨郡 | 奥尔德姆 | 未开始 |
10 | 2025年10月04日 22:00 | 英乙 | 索尔福德市 | 格林斯比 | 未开始 |
11 | 2025年10月04日 22:00 | 英乙 | 沃尔索尔 | 布里斯托流浪 | 未开始 |
12 | 2025年10月07日 03:00 | 英乙 | 哈洛贾特 | 克鲁 | 未开始 |
13 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 布里斯托流浪 | 米尔顿凯恩斯 | 未开始 |
14 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 索尔福德市 | 未开始 |
15 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 克劳利 | 沃尔索尔 | 未开始 |
16 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 克鲁 | 布罗姆利 | 未开始 |
17 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 未开始 |
18 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 吉林汉姆 | 切尔滕汉姆 | 未开始 |
19 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 格林斯比 | 科尔切斯特联 | 未开始 |
20 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 奥尔德姆 | 巴罗 | 未开始 |
21 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 什鲁斯伯里 | 剑桥联 | 未开始 |
22 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 斯文登 | 诺茨郡 | 未开始 |
23 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 特兰米尔流浪 | 巴尼特 | 未开始 |
24 | 2025年10月11日 22:00 | 英乙 | 阿克灵顿 | 纽波特郡 | 未开始 |
25 | 2025年10月18日 22:00 | 英乙 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 未开始 |
26 | 2025年10月18日 22:00 | 英乙 | 巴尼特 | 诺茨郡 | 未开始 |
27 | 2025年10月18日 22:00 | 英乙 | 布里斯托流浪 | 特兰米尔流浪 | 未开始 |
28 | 2025年10月18日 22:00 | 英乙 | 剑桥联 | 布罗姆利 | 未开始 |
29 | 2025年10月18日 22:00 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 弗利特伍德 | 未开始 |
30 | 2025年10月18日 22:00 | 英乙 | 科尔切斯特联 | 哈洛贾特 | 未开始 |
英乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月27日 | 英乙 | 切斯特菲尔德vs纽波特郡 | |
2 | 2025年09月27日 | 英乙 | 特兰米尔流浪vs剑桥联 | |
3 | 2025年09月27日 | 英乙 | 斯文登vs布罗姆利 | |
4 | 2025年09月27日 | 英乙 | 什鲁斯伯里vs米尔顿凯恩斯 | |
5 | 2025年09月27日 | 英乙 | 格林斯比vs切尔滕汉姆 | |
6 | 2025年09月27日 | 英乙 | 吉林汉姆vs哈洛贾特 | |
7 | 2025年09月27日 | 英乙 | 弗利特伍德vs科尔切斯特联 | |
8 | 2025年09月27日 | 英乙 | 克劳利vs巴罗 | |
9 | 2025年09月27日 | 英乙 | 布里斯托流浪vs索尔福德市 | |
10 | 2025年09月27日 | 英乙 | 阿克灵顿vs沃尔索尔 | |
11 | 2025年09月27日 | 英乙 | 奥尔德姆vs巴尼特 | |
12 | 2025年09月27日 | 英乙 | 克鲁vs诺茨郡 | |
13 | 2025年09月20日 | 英乙 | 纽波特郡vs吉林汉姆 | |
14 | 2025年09月20日 | 英乙 | 沃尔索尔vs特兰米尔流浪 | |
15 | 2025年09月20日 | 英乙 | 索尔福德市vs斯文登 | |
16 | 2025年09月20日 | 英乙 | 诺茨郡vs克劳利 | |
17 | 2025年09月20日 | 英乙 | 米尔顿凯恩斯vs阿克灵顿 | |
18 | 2025年09月20日 | 英乙 | 科尔切斯特联vs布里斯托流浪 | |
19 | 2025年09月20日 | 英乙 | 切尔滕汉姆vs奥尔德姆 | |
20 | 2025年09月20日 | 英乙 | 布罗姆利vs切斯特菲尔德 | |
21 | 2025年09月20日 | 英乙 | 巴罗vs克鲁 | |
22 | 2025年09月20日 | 英乙 | 巴尼特vs格林斯比 | |
23 | 2025年09月20日 | 英乙 | 哈洛贾特vs什鲁斯伯里 | |
24 | 2025年09月20日 | 英乙 | 剑桥联vs弗利特伍德 | |
25 | 2025年09月13日 | 英乙 | 特兰米尔流浪vs纽波特郡 | |
26 | 2025年09月13日 | 英乙 | 斯文登vs哈洛贾特 | |
27 | 2025年09月13日 | 英乙 | 什鲁斯伯里vs索尔福德市 | |
28 | 2025年09月13日 | 英乙 | 奥尔德姆vs布罗姆利 | |
29 | 2025年09月13日 | 英乙 | 格林斯比vs剑桥联 | |
30 | 2025年09月13日 | 英乙 | 吉林汉姆vs诺茨郡 |