英议北未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 02:45 | 英议北 | 柯曾阿什顿 | 斯彭尼穆尔城 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 阿尔费登镇 | 彼德堡体育 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 切斯特 | 达宁顿 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 切奥尔雷 | 海运联 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 法斯利 | 京士拉 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 京达米士特 | 柯曾阿什顿 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 雷明顿 | 雷德利费 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 讷翰马科 | 卢莎奥林 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 牛津城 | 荷利霍特 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 史卡保罗夫 | 布顿 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 斯坎索普联 | 斯彭尼穆尔城 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 南希尔兹 | 南港队 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 22:00 | 英议北 | 沃灵顿 | 巴克利城 | 未开始 |
14 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 法斯利 | 雷德利费 | 未开始 |
15 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 巴克利城 | 牛津城 | 未开始 |
16 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 布顿 | 切奥尔雷 | 未开始 |
17 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 柯曾阿什顿 | 阿尔费登镇 | 未开始 |
18 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 达宁顿 | 南希尔兹 | 未开始 |
19 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 荷利霍特 | 雷明顿 | 未开始 |
20 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 京士拉 | 斯坎索普联 | 未开始 |
21 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 海运联 | 沃灵顿 | 未开始 |
22 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 彼德堡体育 | 讷翰马科 | 未开始 |
23 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 卢莎奥林 | 京达米士特 | 未开始 |
24 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 南港队 | 切斯特 | 未开始 |
25 | 2025年04月18日 22:00 | 英议北 | 斯彭尼穆尔城 | 史卡保罗夫 | 未开始 |
26 | 2025年04月21日 22:00 | 英议北 | 阿尔费登镇 | 布顿 | 未开始 |
27 | 2025年04月21日 22:00 | 英议北 | 切斯特 | 海运联 | 未开始 |
28 | 2025年04月21日 22:00 | 英议北 | 切奥尔雷 | 雷德利费 | 未开始 |
29 | 2025年04月21日 22:00 | 英议北 | 法斯利 | 柯曾阿什顿 | 未开始 |
30 | 2025年04月21日 22:00 | 英议北 | 京达米士特 | 荷利霍特 | 未开始 |
英议北已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 英议北 | 南希尔兹vs巴克利城 | |
2 | 2025年04月05日 | 英议北 | 南港队vs牛津城 | |
3 | 2025年04月05日 | 英议北 | 史卡保罗夫vs海运联 | |
4 | 2025年04月05日 | 英议北 | 雷德利费vs斯坎索普联 | |
5 | 2025年04月05日 | 英议北 | 彼德堡体育vs雷明顿 | |
6 | 2025年04月05日 | 英议北 | 京士拉vs切奥尔雷 | |
7 | 2025年04月05日 | 英议北 | 荷利霍特vs切斯特 | |
8 | 2025年04月05日 | 英议北 | 达宁顿vs法斯利 | |
9 | 2025年04月05日 | 英议北 | 柯曾阿什顿vs沃灵顿 | |
10 | 2025年04月05日 | 英议北 | 布顿vs京达米士特 | |
11 | 2025年04月05日 | 英议北 | 阿尔费登镇vs卢莎奥林 | |
12 | 2025年04月02日 | 英议北 | 法斯利vs牛津城 | |
13 | 2025年04月02日 | 英议北 | 斯彭尼穆尔城vs沃灵顿 | |
14 | 2025年04月02日 | 英议北 | 讷翰马科vs柯曾阿什顿 | |
15 | 2025年03月29日 | 英议北 | 沃灵顿vs达宁顿 | |
16 | 2025年03月29日 | 英议北 | 斯坎索普联vs南港队 | |
17 | 2025年03月29日 | 英议北 | 卢莎奥林vs南希尔兹 | |
18 | 2025年03月29日 | 英议北 | 牛津城vs雷德利费 | |
19 | 2025年03月29日 | 英议北 | 讷翰马科vs布顿 | |
20 | 2025年03月29日 | 英议北 | 海运联vs阿尔费登镇 | |
21 | 2025年03月29日 | 英议北 | 雷明顿vs京士拉 | |
22 | 2025年03月29日 | 英议北 | 京达米士特vs彼德堡体育 | |
23 | 2025年03月29日 | 英议北 | 法斯利vs荷利霍特 | |
24 | 2025年03月29日 | 英议北 | 切奥尔雷vs斯彭尼穆尔城 | |
25 | 2025年03月29日 | 英议北 | 切斯特vs柯曾阿什顿 | |
26 | 2025年03月29日 | 英议北 | 巴克利城vs史卡保罗夫 | |
27 | 2025年03月26日 | 英议北 | 史卡保罗夫vs牛津城 | |
28 | 2025年03月26日 | 英议北 | 斯彭尼穆尔城vs雷德利费 | |
29 | 2025年03月26日 | 英议北 | 巴克利城vs京达米士特 | |
30 | 2025年03月26日 | 英议北 | 阿尔费登镇vs雷明顿 |