英议联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 耶奥维尔 | 索利赫尔 | 未开始 |
2 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 沃金 | 夏利法斯 | 未开始 |
3 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 谭禾夫 | 布伦特里 | 未开始 |
4 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 绍森德 | 威尔德斯通 | 未开始 |
5 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 斯坎索普联 | 伊斯特雷格 | 未开始 |
6 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 罗奇代尔 | 约克城 | 未开始 |
7 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 格兰森林流浪 | 莫雷坎比 | 未开始 |
8 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 卡莱尔联 | 巴克利城 | 未开始 |
9 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 波士顿联队 | 哈特尔浦 | 未开始 |
10 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 博瑞汉姆 | 萨顿联 | 未开始 |
11 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 奥特林查姆 | 盖茨黑德 | 未开始 |
12 | 2026年04月25日 22:00 | 英议联 | 奥尔德肖特 | 特鲁罗城 | 未开始 |
13 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 约克城 | 耶奥维尔 | 未开始 |
14 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 威尔德斯通 | 斯坎索普联 | 未开始 |
15 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 特鲁罗城 | 卡莱尔联 | 未开始 |
16 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 萨顿联 | 奥特林查姆 | 未开始 |
17 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 索利赫尔 | 波士顿联队 | 未开始 |
18 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 莫雷坎比 | 博瑞汉姆 | 未开始 |
19 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 哈特尔浦 | 格兰森林流浪 | 未开始 |
20 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 盖茨黑德 | 沃金 | 未开始 |
21 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 夏利法斯 | 绍森德 | 未开始 |
22 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 伊斯特雷格 | 谭禾夫 | 未开始 |
23 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 布伦特里 | 罗奇代尔 | 未开始 |
24 | 2026年04月18日 22:00 | 英议联 | 巴克利城 | 奥尔德肖特 | 未开始 |
25 | 2026年04月11日 22:00 | 英议联 | 耶奥维尔 | 夏利法斯 | 未开始 |
26 | 2026年04月11日 22:00 | 英议联 | 沃金 | 莫雷坎比 | 未开始 |
27 | 2026年04月11日 22:00 | 英议联 | 谭禾夫 | 约克城 | 未开始 |
28 | 2026年04月11日 22:00 | 英议联 | 绍森德 | 索利赫尔 | 未开始 |
29 | 2026年04月11日 22:00 | 英议联 | 斯坎索普联 | 巴克利城 | 未开始 |
30 | 2026年04月11日 22:00 | 英议联 | 罗奇代尔 | 威尔德斯通 | 未开始 |
英议联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月08日 | 英议联 | 斯坎索普联vs莫雷坎比 | 3-1 |
2 | 2025年10月05日 | 英议联 | 斯坎索普联vs卡莱尔联 | 0-1 |
3 | 2025年10月04日 | 英议联 | 耶奥维尔vs博瑞汉姆 | 0-3 |
4 | 2025年10月04日 | 英议联 | 沃金vs特鲁罗城 | 2-2 |
5 | 2025年10月04日 | 英议联 | 威尔德斯通vs奥特林查姆 | 1-1 |
6 | 2025年10月04日 | 英议联 | 谭禾夫vs莫雷坎比 | 1-1 |
7 | 2025年10月04日 | 英议联 | 绍森德vs奥尔德肖特 | 3-0 |
8 | 2025年10月04日 | 英议联 | 格兰森林流浪vs罗奇代尔 | 0-1 |
9 | 2025年10月04日 | 英议联 | 夏利法斯vs巴克利城 | 2-0 |
10 | 2025年10月04日 | 英议联 | 伊斯特雷格vs索利赫尔 | 1-1 |
11 | 2025年10月04日 | 英议联 | 布伦特里vs萨顿联 | 0-0 |
12 | 2025年10月04日 | 英议联 | 哈特尔浦vs约克城 | 1-2 |
13 | 2025年10月04日 | 英议联 | 盖茨黑德vs波士顿联队 | 1-3 |
14 | 2025年10月02日 | 英议联 | 约克城vs斯坎索普联 | 1-3 |
15 | 2025年10月02日 | 英议联 | 罗奇代尔vs夏利法斯 | 1-2 |
16 | 2025年10月02日 | 英议联 | 卡莱尔联vs哈特尔浦 | 3-1 |
17 | 2025年10月02日 | 英议联 | 巴克利城vs威尔德斯通 | 0-2 |
18 | 2025年10月02日 | 英议联 | 波士顿联队vs格兰森林流浪 | 0-0 |
19 | 2025年10月02日 | 英议联 | 奥特林查姆vs谭禾夫 | 1-2 |
20 | 2025年10月01日 | 英议联 | 特鲁罗城vs伊斯特雷格 | 0-2 |
21 | 2025年10月01日 | 英议联 | 萨顿联vs耶奥维尔 | 1-2 |
22 | 2025年10月01日 | 英议联 | 索利赫尔vs沃金 | 0-3 |
23 | 2025年10月01日 | 英议联 | 莫雷坎比vs盖茨黑德 | 2-5 |
24 | 2025年10月01日 | 英议联 | 博瑞汉姆vs绍森德 | 1-1 |
25 | 2025年10月01日 | 英议联 | 奥尔德肖特vs布伦特里 | 1-1 |
26 | 2025年09月28日 | 英议联 | 格兰森林流浪vs约克城 | 1-1 |
27 | 2025年09月27日 | 英议联 | 耶奥维尔vs奥特林查姆 | 1-0 |
28 | 2025年09月27日 | 英议联 | 威尔德斯通vs伊斯特雷格 | 0-0 |
29 | 2025年09月27日 | 英议联 | 特鲁罗城vs莫雷坎比 | 5-0 |
30 | 2025年09月27日 | 英议联 | 萨顿联vs波士顿联队 | 1-1 |