英议南未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 巴斯城 | 杜金流浪者 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 博瑞汉姆 | 亨默亨普斯特德 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 车姆斯福特 | 恩菲尔德镇 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 车斯曼 | 法恩堡 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 汉普顿列治蒙堡 | 威灵 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 侯恩乔奇 | 特鲁罗城 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 梅德斯托联 | 韦茅斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 萨里斯贝利 | 艾维利 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 圣阿尔班斯 | 东伯尼 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 托基联 | 史洛治 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 维斯顿 | 汤桥天使 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 22:00 | 英议南 | 沃森 | 茨伯翰 | 未开始 |
13 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 艾维利 | 车姆斯福特 | 未开始 |
14 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 茨伯翰 | 维斯顿 | 未开始 |
15 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 杜金流浪者 | 汉普顿列治蒙堡 | 未开始 |
16 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 东伯尼 | 沃森 | 未开始 |
17 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 恩菲尔德镇 | 圣阿尔班斯 | 未开始 |
18 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 法恩堡 | 巴斯城 | 未开始 |
19 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 亨默亨普斯特德 | 车斯曼 | 未开始 |
20 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 史洛治 | 博瑞汉姆 | 未开始 |
21 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 汤桥天使 | 侯恩乔奇 | 未开始 |
22 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 特鲁罗城 | 托基联 | 未开始 |
23 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 威灵 | 梅德斯托联 | 未开始 |
24 | 2025年04月18日 22:00 | 英议南 | 韦茅斯 | 萨里斯贝利 | 未开始 |
25 | 2025年04月21日 22:00 | 英议南 | 巴斯城 | 茨伯翰 | 未开始 |
26 | 2025年04月21日 22:00 | 英议南 | 博瑞汉姆 | 恩菲尔德镇 | 未开始 |
27 | 2025年04月21日 22:00 | 英议南 | 车姆斯福特 | 威灵 | 未开始 |
28 | 2025年04月21日 22:00 | 英议南 | 车斯曼 | 史洛治 | 未开始 |
29 | 2025年04月21日 22:00 | 英议南 | 汉普顿列治蒙堡 | 法恩堡 | 未开始 |
30 | 2025年04月21日 22:00 | 英议南 | 侯恩乔奇 | 艾维利 | 未开始 |
英议南已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 英议南 | 维斯顿vs梅德斯托联 | |
2 | 2025年04月05日 | 英议南 | 威灵vs侯恩乔奇 | |
3 | 2025年04月05日 | 英议南 | 托基联vs车斯曼 | |
4 | 2025年04月05日 | 英议南 | 汤桥天使vs法恩堡 | |
5 | 2025年04月05日 | 英议南 | 圣阿尔班斯vs杜金流浪者 | |
6 | 2025年04月05日 | 英议南 | 史洛治vs艾维利 | |
7 | 2025年04月05日 | 英议南 | 亨默亨普斯特德vs恩菲尔德镇 | |
8 | 2025年04月05日 | 英议南 | 汉普顿列治蒙堡vs巴斯城 | |
9 | 2025年04月05日 | 英议南 | 东伯尼vs韦茅斯 | |
10 | 2025年04月05日 | 英议南 | 茨伯翰vs车姆斯福特 | |
11 | 2025年04月05日 | 英议南 | 博瑞汉姆vs萨里斯贝利 | |
12 | 2025年04月05日 | 英议南 | 沃森vs特鲁罗城 | |
13 | 2025年03月29日 | 英议南 | 沃森vs汉普顿列治蒙堡 | |
14 | 2025年03月29日 | 英议南 | 韦茅斯vs史洛治 | |
15 | 2025年03月29日 | 英议南 | 萨里斯贝利vs汤桥天使 | |
16 | 2025年03月29日 | 英议南 | 梅德斯托联vs博瑞汉姆 | |
17 | 2025年03月29日 | 英议南 | 侯恩乔奇vs维斯顿 | |
18 | 2025年03月29日 | 英议南 | 恩菲尔德镇vs茨伯翰 | |
19 | 2025年03月29日 | 英议南 | 杜金流浪者vs东伯尼 | |
20 | 2025年03月29日 | 英议南 | 车斯曼vs威灵 | |
21 | 2025年03月29日 | 英议南 | 车姆斯福特vs特鲁罗城 | |
22 | 2025年03月29日 | 英议南 | 巴斯城vs亨默亨普斯特德 | |
23 | 2025年03月29日 | 英议南 | 艾维利vs托基联 | |
24 | 2025年03月29日 | 英议南 | 圣阿尔班斯vs法恩堡 | |
25 | 2025年03月26日 | 英议南 | 侯恩乔奇vs沃森 | |
26 | 2025年03月22日 | 英议南 | 维斯顿vs车斯曼 | |
27 | 2025年03月22日 | 英议南 | 威灵vs沃森 | |
28 | 2025年03月22日 | 英议南 | 特鲁罗城vs萨里斯贝利 | |
29 | 2025年03月22日 | 英议南 | 托基联vs巴斯城 | |
30 | 2025年03月22日 | 英议南 | 汤桥天使vs车姆斯福特 |