英议南未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 沃森 | 艾贝斯费特联 | 未开始 |
2 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 维斯顿 | 杜金 | 未开始 |
3 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 汤桥天使 | 托基联 | 未开始 |
4 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 史洛治 | 达根汉姆 | 未开始 |
5 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 霍舍姆 | 茨伯翰 | 未开始 |
6 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 侯恩乔奇 | 梅顿赫德联 | 未开始 |
7 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 亨默亨普斯特德 | 萨里斯贝利 | 未开始 |
8 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 汉普顿列治蒙堡 | 恩菲尔德镇 | 未开始 |
9 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 多佛 | 车斯曼 | 未开始 |
10 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 车姆斯福特 | 东伯尼 | 未开始 |
11 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 巴斯城 | 梅德斯托联 | 未开始 |
12 | 2026年04月25日 22:00 | 英议南 | 托顿 | 法恩堡 | 未开始 |
13 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 托基联 | 亨默亨普斯特德 | 未开始 |
14 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 萨里斯贝利 | 霍舍姆 | 未开始 |
15 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 梅德斯托联 | 沃森 | 未开始 |
16 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 梅顿赫德联 | 多佛 | 未开始 |
17 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 法恩堡 | 汤桥天使 | 未开始 |
18 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 恩菲尔德镇 | 史洛治 | 未开始 |
19 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 艾贝斯费特联 | 汉普顿列治蒙堡 | 未开始 |
20 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 东伯尼 | 托顿 | 未开始 |
21 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 杜金 | 巴斯城 | 未开始 |
22 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 达根汉姆 | 维斯顿 | 未开始 |
23 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 茨伯翰 | 侯恩乔奇 | 未开始 |
24 | 2026年04月18日 22:00 | 英议南 | 车斯曼 | 车姆斯福特 | 未开始 |
25 | 2026年04月11日 22:00 | 英议南 | 沃森 | 达根汉姆 | 未开始 |
26 | 2026年04月11日 22:00 | 英议南 | 维斯顿 | 恩菲尔德镇 | 未开始 |
27 | 2026年04月11日 22:00 | 英议南 | 汤桥天使 | 萨里斯贝利 | 未开始 |
28 | 2026年04月11日 22:00 | 英议南 | 史洛治 | 托基联 | 未开始 |
29 | 2026年04月11日 22:00 | 英议南 | 霍舍姆 | 梅德斯托联 | 未开始 |
30 | 2026年04月11日 22:00 | 英议南 | 侯恩乔奇 | 艾贝斯费特联 | 未开始 |
英议南已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 | 英议南 | 多佛vs霍舍姆 | 1-1 |
2 | 2025年10月11日 | 英议南 | 托基联vs达根汉姆 | 0-0 |
3 | 2025年10月11日 | 英议南 | 梅德斯托联vs车斯曼 | 0-0 |
4 | 2025年10月04日 | 英议南 | 汤桥天使vs多佛 | 2-1 |
5 | 2025年10月04日 | 英议南 | 萨里斯贝利vs托基联 | 0-1 |
6 | 2025年10月04日 | 英议南 | 梅顿赫德联vs沃森 | 1-0 |
7 | 2025年10月04日 | 英议南 | 侯恩乔奇vs霍舍姆 | 1-1 |
8 | 2025年10月04日 | 英议南 | 汉普顿列治蒙堡vs史洛治 | 2-3 |
9 | 2025年10月04日 | 英议南 | 法恩堡vs巴斯城 | 2-2 |
10 | 2025年10月04日 | 英议南 | 艾贝斯费特联vs东伯尼 | 2-2 |
11 | 2025年10月04日 | 英议南 | 达根汉姆vs梅德斯托联 | 1-2 |
12 | 2025年10月04日 | 英议南 | 茨伯翰vs亨默亨普斯特德 | 0-1 |
13 | 2025年10月04日 | 英议南 | 车斯曼vs恩菲尔德镇 | 4-1 |
14 | 2025年10月04日 | 英议南 | 车姆斯福特vs杜金 | 1-1 |
15 | 2025年10月04日 | 英议南 | 托顿vs维斯顿 | 3-1 |
16 | 2025年09月27日 | 英议南 | 侯恩乔奇vs多佛 | 0-0 |
17 | 2025年09月20日 | 英议南 | 沃森vs汤桥天使 | 0-1 |
18 | 2025年09月20日 | 英议南 | 维斯顿vs车斯曼 | 1-0 |
19 | 2025年09月20日 | 英议南 | 托基联vs艾贝斯费特联 | 1-0 |
20 | 2025年09月20日 | 英议南 | 史洛治vs侯恩乔奇 | 2-5 |
21 | 2025年09月20日 | 英议南 | 梅德斯托联vs梅顿赫德联 | 0-1 |
22 | 2025年09月20日 | 英议南 | 霍舍姆vs托顿 | 0-2 |
23 | 2025年09月20日 | 英议南 | 亨默亨普斯特德vs法恩堡 | 1-0 |
24 | 2025年09月20日 | 英议南 | 恩菲尔德镇vs茨伯翰 | 1-0 |
25 | 2025年09月20日 | 英议南 | 东伯尼vs萨里斯贝利 | 0-0 |
26 | 2025年09月20日 | 英议南 | 多佛vs汉普顿列治蒙堡 | 3-3 |
27 | 2025年09月20日 | 英议南 | 杜金vs达根汉姆 | 0-0 |
28 | 2025年09月20日 | 英议南 | 巴斯城vs车姆斯福特 | 0-1 |
29 | 2025年09月06日 | 英议南 | 托基联vs史洛治 | 4-2 |
30 | 2025年09月06日 | 英议南 | 萨里斯贝利vs汤桥天使 | 1-3 |