排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万隆 | 16/9/2 | 47/24 | 57 | 27/13/14 |
2 | 德瓦 | 14/7/6 | 54/29 | 49 | 27/14/13 |
3 | 帕尔斯巴亚 | 14/6/7 | 32/28 | 48 | 27/14/13 |
4 | 佩西加雅加达 | 12/7/8 | 41/32 | 43 | 27/13/14 |
5 | 马鲁特联 | 11/10/6 | 34/26 | 43 | 27/14/13 |
6 | 阿雷马 | 12/6/9 | 47/39 | 42 | 27/13/14 |
7 | 婆罗洲FC | 12/5/10 | 35/29 | 41 | 27/13/14 |
8 | PSM马卡萨 | 9/13/5 | 35/26 | 40 | 27/13/14 |
9 | 巴厘联 | 11/7/9 | 41/33 | 40 | 27/14/13 |
10 | 巴克伦佛 | 10/7/10 | 35/36 | 37 | 27/13/14 |
11 | 培斯塔坦格朗 | 10/6/11 | 25/31 | 36 | 27/13/14 |
12 | 佩斯克谏义里 | 9/8/10 | 31/33 | 35 | 27/14/13 |
13 | 巴日托 | 7/8/12 | 35/45 | 29 | 27/14/13 |
14 | 马都拉联 | 7/6/14 | 28/48 | 27 | 27/14/13 |
15 | 伯希索罗 | 6/8/13 | 26/38 | 26 | 27/13/14 |
16 | 三宝垄 | 6/6/15 | 22/36 | 24 | 27/13/14 |
17 | 塞曼巴东 | 5/7/15 | 27/53 | 22 | 27/14/13 |
18 | 斯莱曼 | 7/4/16 | 32/41 | 22 | 27/14/13 |
印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
4.如积分相同则按以下顺序排列名次
a)交锋战绩
b)净胜球数
c)总进球数
d)抽签
亚冠&降级
1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
2.本赛季取消升降级