以乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月08日 21:15 | 以乙 | AS阿什杜德 | 荷兹利亚夏普尔 | 未开始 |
2 | 2025年04月08日 21:15 | 以乙 | 霍隆伊尔米耶胡 | 艾佐尔夏普尔 | 未开始 |
3 | 2025年04月08日 21:15 | 以乙 | 柏纳洛德夏普尔 | SC阿什杜德马卡比 | 未开始 |
4 | 2025年04月08日 21:15 | 以乙 | 伊罗尼莫迪恩 | 亚夫涅英 | 未开始 |
5 | 2025年04月08日 21:15 | 以乙 | 辛桑特拉维夫 | MS耶路撒冷 | 未开始 |
6 | 2025年04月08日 21:15 | 以乙 | 泽里提拉 | 沙拉伊姆马卡比 | 未开始 |
7 | 2025年04月08日 21:15 | 以乙 | 雷霍沃特夏普尔 | 玛拉基亚 | 未开始 |
8 | 2025年04月09日 19:00 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 奇亚亚蒙SC | 未开始 |
9 | 2025年04月09日 19:00 | 以乙 | 夏普尔工人 | 卡法肯纳 | 未开始 |
10 | 2025年04月09日 19:00 | 以乙 | 伊若尼内瑟 | 阿基纳扎力 | 未开始 |
11 | 2025年04月09日 19:00 | 以乙 | 特泽尔卡法肯纳 | 马卡比艾哈迈德 | 未开始 |
12 | 2025年04月09日 19:00 | 以乙 | 扎尔法 | 蒂亚雷 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 18:00 | 以乙 | 贝特谢安 | 马卡比艾哈迈德 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 18:00 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 米格代尔哈曼 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 18:00 | 以乙 | 扎尔法 | 哈帕拉奥伊罗 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 18:00 | 以乙 | 夏普尔工人 | IB谢法拉姆 | 未开始 |
17 | 2025年04月19日 18:00 | 以乙 | 巴卡加尔巴 | 卡法肯纳 | 未开始 |
18 | 2025年04月19日 18:00 | 以乙 | 奇亚亚蒙SC | 蒂亚雷 | 未开始 |
19 | 2025年04月19日 18:00 | 以乙 | 撒冷马比卡 | 伊若尼内瑟 | 未开始 |
20 | 2025年04月19日 18:00 | 以乙 | 特泽尔卡法肯纳 | 阿基纳扎力 | 未开始 |
21 | 2025年04月19日 18:00 | 以乙 | 迪莫纳体育 | 纱卡昆 | 未开始 |
22 | 2025年04月21日 18:00 | 以乙 | 哈帕拉奥伊罗 | 巴卡加尔巴 | 未开始 |
23 | 2025年04月21日 18:00 | 以乙 | 卡法肯纳 | 奇亚亚蒙SC | 未开始 |
24 | 2025年04月21日 18:00 | 以乙 | IB谢法拉姆 | 扎尔法 | 未开始 |
25 | 2025年04月21日 18:00 | 以乙 | 伊若尼内瑟 | 特泽尔卡法肯纳 | 未开始 |
26 | 2025年04月21日 18:00 | 以乙 | 马卡比艾哈迈德 | 夏普尔工人 | 未开始 |
27 | 2025年04月21日 18:00 | 以乙 | 撒冷马比卡 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 未开始 |
28 | 2025年04月21日 18:00 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 贝特谢安 | 未开始 |
29 | 2025年04月21日 18:00 | 以乙 | 蒂亚雷 | 米格代尔哈曼 | 未开始 |
30 | 2025年04月21日 18:00 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | 辛桑特拉维夫 | 未开始 |
以乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 以乙 | 纱卡昆vs辛桑特拉维夫 | |
2 | 2025年04月05日 | 以乙 | 伊若尼内瑟vs夏普尔布内慕斯慕斯 | |
3 | 2025年04月05日 | 以乙 | IB谢法拉姆vs贝特谢安 | |
4 | 2025年04月05日 | 以乙 | 米格代尔哈曼vs奇亚亚蒙SC | |
5 | 2025年04月05日 | 以乙 | 卡法肯纳vs扎尔法 | |
6 | 2025年04月05日 | 以乙 | 哈帕拉奥伊罗vs夏普尔工人 | |
7 | 2025年04月05日 | 以乙 | 蒂亚雷vs巴卡加尔巴 | |
8 | 2025年04月05日 | 以乙 | 莫敦提拉体育vs特泽尔卡法肯纳 | |
9 | 2025年04月05日 | 以乙 | 阿基纳扎力vs撒冷马比卡 | |
10 | 2025年04月04日 | 以乙 | 撒冷马比卡vs莫敦提拉体育 | |
11 | 2025年04月04日 | 以乙 | 巴卡加尔巴vs米格代尔哈曼 | |
12 | 2025年04月04日 | 以乙 | 贝特谢安vs哈帕拉奥伊罗 | |
13 | 2025年04月04日 | 以乙 | SC阿什杜德马卡比vsAS耶路撒冷 | |
14 | 2025年04月04日 | 以乙 | 亚夫涅英vs霍隆伊尔米耶胡 | |
15 | 2025年04月04日 | 以乙 | 玛拉基亚vs迪莫纳体育 | |
16 | 2025年04月04日 | 以乙 | 沙拉伊姆马卡比vs雷霍沃特夏普尔 | |
17 | 2025年04月04日 | 以乙 | 艾佐尔夏普尔vs柏纳洛德夏普尔 | |
18 | 2025年04月04日 | 以乙 | MS耶路撒冷vsAS阿什杜德 | |
19 | 2025年04月03日 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔vs伊罗尼莫迪恩 | |
20 | 2025年04月01日 | 以乙 | 米格代尔哈曼vs扎尔法 | |
21 | 2025年04月01日 | 以乙 | 蒂亚雷vs夏普尔工人 | |
22 | 2025年04月01日 | 以乙 | 马卡比艾哈迈德vs撒冷马比卡 | |
23 | 2025年04月01日 | 以乙 | 奇亚亚蒙SCvs巴卡加尔巴 | |
24 | 2025年04月01日 | 以乙 | 卡法肯纳vs贝特谢安 | |
25 | 2025年04月01日 | 以乙 | 纱卡昆vs伊罗尼莫迪恩 | |
26 | 2025年04月01日 | 以乙 | 莫敦提拉体育vs伊若尼内瑟 | |
27 | 2025年04月01日 | 以乙 | 阿基纳扎力vs夏普尔布内慕斯慕斯 | |
28 | 2025年04月01日 | 以乙 | IB谢法拉姆vs特泽尔卡法肯纳 | |
29 | 2025年03月29日 | 以乙 | 扎尔法vs奇亚亚蒙SC | |
30 | 2025年03月29日 | 以乙 | AS阿什杜德vs纱卡昆 |