智利丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 00:30 | 智利丙 | 里尔尤文图德桑河 | 萨拉曼卡市 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 03:00 | 智利丙 | 蒙特港 | 维拉斯克斯 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 03:00 | 智利丙 | 蒙特港 | 维拉斯克斯 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 05:30 | 智利丙 | 圣安东尼奥联 | 体育联合会 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 05:30 | 智利丙 | 圣安东尼奥联 | 体育联合会 | 未开始 |
6 | 2025年04月14日 00:30 | 智利丙 | 康康民族 | 圣地亚哥城 | 未开始 |
7 | 2025年04月14日 03:00 | 智利丙 | 利纳雷斯 | 奥索尔诺 | 未开始 |
8 | 2025年04月14日 04:00 | 智利丙 | 巴列彻 | 洛斯安第斯纳 | 未开始 |
9 | 2025年04月14日 05:30 | 智利丙 | 奥瓦莱队 | 梅利普拉 | 未开始 |
10 | 2025年04月28日 04:00 | 智利丙 | 圣地亚哥城 | 里尔尤文图德桑河 | 未开始 |
11 | 2025年04月28日 04:00 | 智利丙 | 萨拉曼卡市 | 体育联合会 | 未开始 |
12 | 2025年04月28日 04:00 | 智利丙 | 维拉斯克斯 | 利纳雷斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月28日 04:00 | 智利丙 | 洛斯安第斯纳 | 圣安东尼奥联 | 未开始 |
14 | 2025年04月28日 04:00 | 智利丙 | 康康民族 | 奥瓦莱队 | 未开始 |
15 | 2025年04月28日 04:00 | 智利丙 | 梅利普拉 | 蒙特港 | 未开始 |
16 | 2025年04月28日 04:00 | 智利丙 | 奥索尔诺 | 巴列彻 | 未开始 |
17 | 2025年05月05日 04:00 | 智利丙 | 蒙特港 | 奥瓦莱队 | 未开始 |
18 | 2025年05月05日 04:00 | 智利丙 | 体育联合会 | 圣地亚哥城 | 未开始 |
19 | 2025年05月05日 04:00 | 智利丙 | 巴列彻 | 康康民族 | 未开始 |
20 | 2025年05月05日 04:00 | 智利丙 | 萨拉曼卡市 | 维拉斯克斯 | 未开始 |
21 | 2025年05月05日 04:00 | 智利丙 | 利纳雷斯 | 梅利普拉 | 未开始 |
22 | 2025年05月05日 04:00 | 智利丙 | 里尔尤文图德桑河 | 洛斯安第斯纳 | 未开始 |
23 | 2025年05月05日 04:00 | 智利丙 | 圣安东尼奥联 | 奥索尔诺 | 未开始 |
24 | 2025年05月12日 04:00 | 智利丙 | 圣地亚哥城 | 圣安东尼奥联 | 未开始 |
25 | 2025年05月12日 04:00 | 智利丙 | 康康民族 | 蒙特港 | 未开始 |
26 | 2025年05月12日 04:00 | 智利丙 | 梅利普拉 | 萨拉曼卡市 | 未开始 |
27 | 2025年05月12日 04:00 | 智利丙 | 维拉斯克斯 | 巴列彻 | 未开始 |
28 | 2025年05月12日 04:00 | 智利丙 | 奥瓦莱队 | 利纳雷斯 | 未开始 |
29 | 2025年05月12日 04:00 | 智利丙 | 奥索尔诺 | 里尔尤文图德桑河 | 未开始 |
30 | 2025年05月12日 04:00 | 智利丙 | 洛斯安第斯纳 | 体育联合会 | 未开始 |
智利丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 智利丙 | 体育联合会vs里尔尤文图德桑河 | |
2 | 2025年04月07日 | 智利丙 | 梅利普拉vs巴列彻 | |
3 | 2025年04月07日 | 智利丙 | 梅利普拉vs巴列彻 | |
4 | 2025年04月07日 | 智利丙 | 萨拉曼卡市vs圣安东尼奥联 | |
5 | 2025年04月07日 | 智利丙 | 维拉斯克斯vs奥瓦莱队 | |
6 | 2025年04月07日 | 智利丙 | 圣地亚哥城vs利纳雷斯 | |
7 | 2025年04月06日 | 智利丙 | 金特罗vsCD康士提图松联 | |
8 | 2025年04月06日 | 智利丙 | 洛斯安第斯纳vs蒙特港 | |
9 | 2025年04月06日 | 智利丙 | 洛斯安第斯纳vs蒙特港 | |
10 | 2025年04月06日 | 智利丙 | 赤马巴瑞vs拿华塔尔卡瓦诺 | |
11 | 2025年04月06日 | 智利丙 | 都市吉视vs阿瓜拉俱乐部 | |
12 | 2025年04月06日 | 智利丙 | 基隆体育vs上普恩特 | |
13 | 2025年04月06日 | 智利丙 | 奥索尔诺vs康康民族 | |
14 | 2025年04月06日 | 智利丙 | 奥索尔诺vs康康民族 | |
15 | 2025年03月31日 | 智利丙 | 洛斯安第斯纳vs康康民族 | |
16 | 2025年03月31日 | 智利丙 | 维拉斯克斯vs梅利普拉 | |
17 | 2025年03月31日 | 智利丙 | 蒙特港vs体育联合会 | |
18 | 2025年03月31日 | 智利丙 | 巴列彻vs圣地亚哥城 | |
19 | 2025年03月31日 | 智利丙 | 奥瓦莱队vs奥索尔诺 | |
20 | 2025年03月31日 | 智利丙 | 利纳雷斯vs萨拉曼卡市 | |
21 | 2025年03月30日 | 智利丙 | 奥瓦莱队vs奥索尔诺 | |
22 | 2025年03月30日 | 智利丙 | 利纳雷斯vs萨拉曼卡市 | |
23 | 2025年03月29日 | 智利丙 | 圣安东尼奥联vs里尔尤文图德桑河 | |
24 | 2025年03月29日 | 智利丙 | 圣安东尼奥联vs里尔尤文图德桑河 | |
25 | 2025年03月18日 | 智利丙 | 萨拉曼卡市vs巴列彻 | |
26 | 2025年03月17日 | 智利丙 | 康康民族vs利纳雷斯 | |
27 | 2025年03月17日 | 智利丙 | 体育联合会vs梅利普拉 | |
28 | 2025年03月17日 | 智利丙 | 圣地亚哥城vs维拉斯克斯 | |
29 | 2025年03月16日 | 智利丙 | 圣安东尼奥联vs奥瓦莱队 | |
30 | 2025年03月16日 | 智利丙 | 里尔尤文图德桑河vs蒙特港 |