智利乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月14日 03:00 | 智利乙 | 圣地亚哥漫游者 | 特木科 | 未开始 |
2 | 2025年04月14日 06:00 | 智利乙 | 圣塔科鲁兹 | 圣地亚哥早晨 | 未开始 |
3 | 2025年04月14日 08:30 | 智利乙 | 圣马洛科斯 | 康塞普西翁大学 | 未开始 |
4 | 2025年04月19日 00:30 | 智利乙 | 特木科 | 坎尔托塔 | 未开始 |
5 | 2025年04月19日 00:30 | 智利乙 | 圣地亚哥漫游者 | 雷科莱塔体育 | 未开始 |
6 | 2025年04月19日 03:30 | 智利乙 | 库里科联 | 圣塔科鲁兹 | 未开始 |
7 | 2025年04月21日 04:00 | 智利乙 | 安托法加斯塔 | 圣菲利浦联 | 未开始 |
8 | 2025年04月21日 04:00 | 智利乙 | 科比亚波 | 科布雷洛 | 未开始 |
9 | 2025年04月21日 04:00 | 智利乙 | 麦哲伦体育 | 塔尔卡流浪者 | 未开始 |
10 | 2025年04月21日 04:00 | 智利乙 | 圣地亚哥早晨 | 圣马洛科斯 | 未开始 |
11 | 2025年04月21日 04:00 | 智利乙 | 康塞普西翁大学 | 康塞普西翁 | 未开始 |
12 | 2025年04月28日 04:00 | 智利乙 | 安托法加斯塔 | 圣马洛科斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月28日 04:00 | 智利乙 | 圣塔科鲁兹 | 科比亚波 | 未开始 |
14 | 2025年04月28日 04:00 | 智利乙 | 康塞普西翁 | 圣地亚哥早晨 | 未开始 |
15 | 2025年04月28日 04:00 | 智利乙 | 特木科 | 库里科联 | 未开始 |
16 | 2025年04月28日 04:00 | 智利乙 | 塔尔卡流浪者 | 圣地亚哥漫游者 | 未开始 |
17 | 2025年04月28日 04:00 | 智利乙 | 雷科莱塔体育 | 康塞普西翁大学 | 未开始 |
18 | 2025年04月28日 04:00 | 智利乙 | 圣菲利浦联 | 麦哲伦体育 | 未开始 |
19 | 2025年04月28日 04:00 | 智利乙 | 坎尔托塔 | 科布雷洛 | 未开始 |
20 | 2025年05月05日 04:00 | 智利乙 | 科布雷洛 | 康塞普西翁 | 未开始 |
21 | 2025年05月05日 04:00 | 智利乙 | 科比亚波 | 特木科 | 未开始 |
22 | 2025年05月05日 04:00 | 智利乙 | 库里科联 | 圣菲利浦联 | 未开始 |
23 | 2025年05月05日 04:00 | 智利乙 | 麦哲伦体育 | 圣塔科鲁兹 | 未开始 |
24 | 2025年05月05日 04:00 | 智利乙 | 圣马洛科斯 | 雷科莱塔体育 | 未开始 |
25 | 2025年05月05日 04:00 | 智利乙 | 圣地亚哥早晨 | 安托法加斯塔 | 未开始 |
26 | 2025年05月05日 04:00 | 智利乙 | 圣地亚哥漫游者 | 坎尔托塔 | 未开始 |
27 | 2025年05月05日 04:00 | 智利乙 | 康塞普西翁大学 | 塔尔卡流浪者 | 未开始 |
28 | 2025年05月19日 04:00 | 智利乙 | 安托法加斯塔 | 科比亚波 | 未开始 |
29 | 2025年05月19日 04:00 | 智利乙 | 圣塔科鲁兹 | 圣地亚哥漫游者 | 未开始 |
30 | 2025年05月19日 04:00 | 智利乙 | 康塞普西翁 | 圣马洛科斯 | 未开始 |
智利乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月14日 | 智利乙 | 康塞普西翁vs科比亚波 | |
2 | 2025年04月13日 | 智利乙 | 科布雷洛vs麦哲伦体育 | |
3 | 2025年04月13日 | 智利乙 | 塔尔卡流浪者vs库里科联 | |
4 | 2025年04月13日 | 智利乙 | 雷科莱塔体育vs安托法加斯塔 | |
5 | 2025年04月12日 | 智利乙 | 坎尔托塔vs圣菲利浦联 | |
6 | 2025年04月01日 | 智利乙 | 特木科vs圣马洛科斯 | |
7 | 2025年04月01日 | 智利乙 | 科比亚波vs圣地亚哥漫游者 | |
8 | 2025年04月01日 | 智利乙 | 圣地亚哥早晨vs塔尔卡流浪者 | |
9 | 2025年03月31日 | 智利乙 | 库里科联vs康塞普西翁 | |
10 | 2025年03月31日 | 智利乙 | 麦哲伦体育vs坎尔托塔 | |
11 | 2025年03月30日 | 智利乙 | 圣菲利浦联vs雷科莱塔体育 | |
12 | 2025年03月29日 | 智利乙 | 康塞普西翁大学vs圣塔科鲁兹 | |
13 | 2025年03月29日 | 智利乙 | 科布雷洛vs安托法加斯塔 | |
14 | 2025年03月18日 | 智利乙 | 库里科联vs麦哲伦体育 | |
15 | 2025年03月18日 | 智利乙 | 雷科莱塔体育vs圣地亚哥早晨 | |
16 | 2025年03月18日 | 智利乙 | 安托法加斯塔vs特木科 | |
17 | 2025年03月17日 | 智利乙 | 圣塔科鲁兹vs康塞普西翁 | |
18 | 2025年03月16日 | 智利乙 | 圣马洛科斯vs圣地亚哥漫游者 | |
19 | 2025年03月16日 | 智利乙 | 塔尔卡流浪者vs科布雷洛 | |
20 | 2025年03月15日 | 智利乙 | 康塞普西翁大学vs坎尔托塔 | |
21 | 2025年03月15日 | 智利乙 | 圣菲利浦联vs科比亚波 | |
22 | 2025年03月11日 | 智利乙 | 圣地亚哥漫游者vs安托法加斯塔 | |
23 | 2025年03月10日 | 智利乙 | 坎尔托塔vs圣塔科鲁兹 | |
24 | 2025年03月10日 | 智利乙 | 圣地亚哥早晨vs库里科联 | |
25 | 2025年03月09日 | 智利乙 | 康塞普西翁vs雷科莱塔体育 | |
26 | 2025年03月09日 | 智利乙 | 特木科vs圣菲利浦联 | |
27 | 2025年03月09日 | 智利乙 | 科比亚波vs塔尔卡流浪者 | |
28 | 2025年03月08日 | 智利乙 | 科布雷洛vs康塞普西翁大学 | |
29 | 2025年03月08日 | 智利乙 | 麦哲伦体育vs圣马洛科斯 | |
30 | 2025年03月03日 | 智利乙 | 库里科联vs科比亚波 |