A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连英博U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 北京国安U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 长春亚泰U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津津门虎U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 河南俱乐部U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 石家庄功夫U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛海牛U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 青岛西海岸U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 青岛红狮U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳新鹏城U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 广西平果U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 梅州客家U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西庐山U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 浙江俱乐部U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 赣州瑞狮U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 上海申花U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南玉昆U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 兰州陇原竞技U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 昆明城星U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
1.淘汰赛阶段,分小组进行组内双循环小组赛。
2.晋级球队进入决赛阶段,进行两循环联赛,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,计算最终排名。
3.联赛前两名升入下赛季中乙联赛。