A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南爨合 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 成都顶耀锦城 | 2/0/1 | 11/1 | 6 | 3/2/1 |
3 | 贵州开大 | 1/0/2 | 2/8 | 3 | 3/1/2 |
4 | 南宁聚鼎 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西联合 | 2/1/0 | 12/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 重庆春蕾 | 2/1/0 | 11/2 | 7 | 3/2/1 |
3 | 厦门鹭建天成 | 1/0/2 | 4/10 | 3 | 3/2/1 |
4 | 黔东南苗岭 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黔西南栩烽棠 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 四川青年竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 重庆高新猛虎 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 广州悦高 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳吉祥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 重庆瀚达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 贵州飞鹰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 凉山鹫诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴川青年 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 海南双玉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 湖北超级先生 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 南京铁虎 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西布山 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 南京龙胜 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 武汉两江金岸 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 五华华京 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州联澳体会 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 上海泽天 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 厦门诚毅 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 中国澳门U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门壹零贰陆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 广东蜀地红 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 南通新梦想 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉联镇 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 长乐金刚腿 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 上海同济 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 湖州美奇 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州青工走走纺织 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 烟台鑫海中天 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 上海赛更达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 武汉聚星闪耀 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏平罗恒利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 鄂尔多斯曼森 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 新疆丝路雄鹰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 菏泽曹州北体大 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海昆仑 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 新疆金盾 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 陕西陕安 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 呼市绿茵 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 榆林矿工旅投 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 伊犁天山花海 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 保定靴城竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 大连涵瑀 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西西北青年人 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 兰州海陆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 天津棣华 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 石家庄商承 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古草上飞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 朔州体校翔宇 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 济南泉盛联合 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 北京通州鹏瑞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AF组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西太理昌盛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 镶黄旗青年 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 北京灵动星空 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 临沂红箭 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AG组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东球探 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 大连可为 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 延边体校 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 青岛五月的风 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AH组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济南天盛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 大连海青昌隆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 黑龙江龙跃冰城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 青岛追风少年 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南爨合 | 0/0/0 | 0/0 | 3 | 0/0/0 |
2 | 重庆春蕾 | 0/0/0 | 0/0 | 1 | 0/0/0 |
3 | 广西联合 | 0/0/0 | 0/0 | 1 | 0/0/0 |
4 | 成都顶耀锦城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
中国足球协会会员协会冠军联赛赛事规则
1.比赛包括大区赛和总决赛
2.大区赛为集中赛会制,先采取分组单循环赛制,共分16个小组,每组3-4支队伍。每两个小组在一个赛区,大区赛同赛区两个小组的第一名和第二名,进行两回合交叉淘汰赛,两支胜队进入总决赛。
3.总决赛16队按照大区赛比赛成绩确定为8档种子队,通过抽签分入两个组,每组进行单循环比赛,两个分组第一名进行2场主客场排位比赛,争夺中冠联赛冠亚军,每组二至五名共8队,进行交叉淘汰赛,产生第三至十名。
4.大区赛和总决赛小组赛阶段,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,积分多者名次列前;单回合淘汰赛比赛若未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;两回合(主客场)淘汰赛比赛采用比较两回合总进球数规则,若未能分出胜负,则双方在第2场比赛常规时间后互罚点球决出胜负
5.小组赛阶段如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级名额
中冠联赛冠亚军,如经审核达到职业联赛俱乐部(中乙俱乐部)准入标准,则升入下赛季中乙联赛。具体办法按照中乙联赛竞赛规程和相关通知执行