俄青联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月07日 马哈奇卡拉青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 1-4
2 2026年03月06日 圣彼得堡泽尼特青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 5-1
3 2026年03月06日 莫斯科斯巴达青年队vs诺夫哥罗德青年队 3-2
4 2026年03月06日 喀山鲁宾青年队vs法克尔青年队 2-3
5 2026年03月06日 莫斯科火车头青年队vs阿尔玛兹安泰青年队 2-2
6 2026年03月06日 克拉斯诺达尔青年队vs莫斯科罗迪纳青年队 1-2
7 2026年03月06日 乌拉尔青年队vs莫斯科中央陆军青年队 0-5
8 2026年03月06日 罗斯杜夫青年队vs科诺普廖夫青年队 0-2
9 2025年11月29日 苏维埃之翼青年队vs莫斯科罗迪纳青年队 2-2
10 2025年11月29日 索契青年队vs马哈奇卡拉青年队 0-1
11 2025年11月26日 莫斯科罗迪纳青年队vs苏维埃之翼青年队 3-1
12 2025年11月25日 马哈奇卡拉青年队vs索契青年队 3-2
13 2025年11月21日 圣彼得堡泽尼特青年队vs莫斯科火车头青年队 0-1
14 2025年11月21日 乌拉尔青年队vs喀山鲁宾青年队 2-0
15 2025年11月21日 莫斯科斯巴达青年队vs苏维埃之翼青年队 2-1
16 2025年11月21日 索契青年队vs诺夫哥罗德青年队 1-1
17 2025年11月21日 克拉斯诺达尔青年队vs莫斯科中央陆军青年队 0-2
18 2025年11月21日 罗斯杜夫青年队vs法克尔青年队 3-0
19 2025年11月21日 巴蒂卡青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 2-5
20 2025年11月21日 格罗兹尼青年队vs科诺普廖夫青年队 0-1
21 2025年11月08日 苏维埃之翼青年队vs乌拉尔青年队 3-4
22 2025年11月08日 莫斯科迪纳摩青年队vs罗斯杜夫青年队 0-2
23 2025年11月07日 莫斯科中央陆军青年队vs莫斯科斯巴达青年队 3-2
24 2025年11月07日 喀山鲁宾青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 2-3
25 2025年11月07日 莫斯科火车头青年队vs索契青年队 2-1
26 2025年11月07日 科诺普廖夫青年队vs克拉斯诺达尔青年队 0-2
27 2025年11月07日 法克尔青年队vs格罗兹尼青年队 4-0
28 2025年11月07日 诺夫哥罗德青年队vs巴蒂卡青年队 3-0
29 2025年10月31日 圣彼得堡泽尼特青年队vs苏维埃之翼青年队 3-0
30 2025年10月31日 索契青年队vs喀山鲁宾青年队 1-3
31 2025年10月31日 巴蒂卡青年队vs罗斯杜夫青年队 0-1
32 2025年10月31日 诺夫哥罗德青年队vs莫斯科火车头青年队 0-1
33 2025年10月31日 克拉斯诺达尔青年队vs法克尔青年队 6-0
34 2025年10月31日 格罗兹尼青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 2-2
35 2025年10月31日 乌拉尔青年队vs莫斯科中央陆军青年队 1-2
36 2025年10月31日 莫斯科斯巴达青年队vs科诺普廖夫青年队 1-3
37 2025年10月25日 莫斯科迪纳摩青年队vs克拉斯诺达尔青年队 2-0
38 2025年10月24日 喀山鲁宾青年队vs诺夫哥罗德青年队 1-1
39 2025年10月24日 法克尔青年队vs莫斯科斯巴达青年队 2-2
40 2025年10月24日 莫斯科中央陆军青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 1-3
41 2025年10月24日 莫斯科火车头青年队vs巴蒂卡青年队 6-0
42 2025年10月24日 苏维埃之翼青年队vs索契青年队 1-1
43 2025年10月24日 科诺普廖夫青年队vs乌拉尔青年队 4-0
44 2025年10月24日 罗斯杜夫青年队vs格罗兹尼青年队 5-0
45 2025年10月17日 莫斯科斯巴达青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 5-2
46 2025年10月17日 索契青年队vs莫斯科中央陆军青年队 1-3
47 2025年10月17日 巴蒂卡青年队vs格罗兹尼青年队 1-0
48 2025年10月17日 诺夫哥罗德青年队vs苏维埃之翼青年队 1-2
49 2025年10月17日 莫斯科火车头青年队vs喀山鲁宾青年队 0-0
50 2025年10月17日 克拉斯诺达尔青年队vs罗斯杜夫青年队 0-1
51 2025年10月17日 圣彼得堡泽尼特青年队vs科诺普廖夫青年队 3-1
52 2025年10月17日 乌拉尔青年队vs法克尔青年队 0-0
53 2025年10月03日 喀山鲁宾青年队vs巴蒂卡青年队 2-1
54 2025年10月03日 苏维埃之翼青年队vs莫斯科火车头青年队 0-1
55 2025年10月03日 科诺普廖夫青年队vs索契青年队 2-1
56 2025年10月03日 莫斯科中央陆军青年队vs诺夫哥罗德青年队 1-0
57 2025年10月03日 格罗兹尼青年队vs克拉斯诺达尔青年队 1-0
58 2025年10月03日 莫斯科迪纳摩青年队vs乌拉尔青年队 3-3
59 2025年10月03日 法克尔青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 1-4
60 2025年10月03日 罗斯杜夫青年队vs莫斯科斯巴达青年队 1-1
61 2025年09月27日 巴蒂卡青年队vs克拉斯诺达尔青年队 0-2
62 2025年09月26日 圣彼得堡泽尼特青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 9-1
63 2025年09月26日 莫斯科斯巴达青年队vs格罗兹尼青年队 0-3
64 2025年09月26日 索契青年队vs法克尔青年队 1-1
65 2025年09月26日 喀山鲁宾青年队vs苏维埃之翼青年队 0-1
66 2025年09月26日 莫斯科火车头青年队vs莫斯科中央陆军青年队 0-0
67 2025年09月26日 诺夫哥罗德青年队vs科诺普廖夫青年队 3-1
68 2025年09月26日 乌拉尔青年队vs罗斯杜夫青年队 0-6
69 2025年09月20日 莫斯科迪纳摩青年队vs索契青年队 0-2
70 2025年09月19日 克拉斯诺达尔青年队vs莫斯科斯巴达青年队 5-4
71 2025年09月19日 罗斯杜夫青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 1-0
72 2025年09月19日 科诺普廖夫青年队vs莫斯科火车头青年队 0-3
73 2025年09月19日 莫斯科中央陆军青年队vs喀山鲁宾青年队 4-1
74 2025年09月19日 格罗兹尼青年队vs乌拉尔青年队 1-2
75 2025年09月19日 苏维埃之翼青年队vs巴蒂卡青年队 2-0
76 2025年09月19日 法克尔青年队vs诺夫哥罗德青年队 0-2
77 2025年09月13日 巴蒂卡青年队vs莫斯科斯巴达青年队 1-1
78 2025年09月12日 圣彼得堡泽尼特青年队vs格罗兹尼青年队 3-0
79 2025年09月12日 索契青年队vs罗斯杜夫青年队 0-1
80 2025年09月12日 莫斯科火车头青年队vs法克尔青年队 2-0
81 2025年09月12日 喀山鲁宾青年队vs科诺普廖夫青年队 6-0
82 2025年09月12日 诺夫哥罗德青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 0-0
83 2025年09月12日 苏维埃之翼青年队vs莫斯科中央陆军青年队 0-3
84 2025年09月12日 乌拉尔青年队vs克拉斯诺达尔青年队 2-5
85 2025年08月30日 莫斯科迪纳摩青年队vs莫斯科火车头青年队 2-5
86 2025年08月29日 克拉斯诺达尔青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 2-0
87 2025年08月29日 罗斯杜夫青年队vs诺夫哥罗德青年队 4-0
88 2025年08月29日 莫斯科中央陆军青年队vs巴蒂卡青年队 1-0
89 2025年08月29日 格罗兹尼青年队vs索契青年队 0-0
90 2025年08月29日 科诺普廖夫青年队vs苏维埃之翼青年队 1-0
91 2025年08月29日 莫斯科斯巴达青年队vs乌拉尔青年队 4-1
92 2025年08月29日 法克尔青年队vs喀山鲁宾青年队 0-0
93 2025年08月24日 圣彼得堡泽尼特青年队vs莫斯科斯巴达青年队 2-3
94 2025年08月23日 索契青年队vs克拉斯诺达尔青年队 1-2
95 2025年08月23日 巴蒂卡青年队vs乌拉尔青年队 0-3
96 2025年08月22日 莫斯科火车头青年队vs罗斯杜夫青年队 0-0
97 2025年08月22日 诺夫哥罗德青年队vs格罗兹尼青年队 5-1
98 2025年08月22日 喀山鲁宾青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 0-0
99 2025年08月22日 苏维埃之翼青年队vs法克尔青年队 2-2
100 2025年08月22日 莫斯科中央陆军青年队vs科诺普廖夫青年队 3-1
体育新闻
视频集锦